市議会議員一覧

市議会・市会の公式名簿から、現職議員の氏名、選挙区、会派、期数、公式根拠を一覧化しています。住所、電話番号、メール、写真、年齢、個人サイトは掲載しません。

掲載市数 766件
掲載議員 16,692件
定数合計 16,825件
定数差の確認待ち 33件

公式名簿の掲載数と定数に差がある場合、欠員と明記された公式根拠がない限り、推測で空席扱いにしません。欠員・辞職・会派変更は公式根拠を確認したときに更新します。

市別の掲載状況

公式名簿から転記した掲載議員数、定数、確認日を市別に並べています。

掲載 定数 状態 名簿基準日 操作
札幌市 北海道 67 68 定数差あり 2026/04/17
函館市 北海道 27 27 定数要確認 2026/03/12
小樽市 北海道 23 23 定数要確認 2025/12/03
旭川市 北海道 34 34 定数確認済み 2025/09/26
室蘭市 北海道 20 20 定数要確認 2025/05/02
釧路市 北海道 23 23 定数要確認 2025/06/29
帯広市 北海道 29 29 定数要確認 2026/05/08
北見市 北海道 25 25 定数要確認 2026/05/09
夕張市 北海道 8 8 定数要確認 2024/01/15
岩見沢市 北海道 22 22 定数要確認 2026/05/09
網走市 北海道 16 16 定数要確認 2026/02/24
留萌市 北海道 14 14 定数要確認 2026/05/09
苫小牧市 北海道 21 21 定数要確認 2026/05/09
稚内市 北海道 18 18 定数要確認 2025/07/03
美唄市 北海道 14 14 定数要確認 2025/06/20
芦別市 北海道 11 11 定数要確認 2026/05/09
江別市 北海道 25 25 定数要確認 2026/04/01
赤平市 北海道 9 10 定数要確認 2025/03/18
紋別市 北海道 11 11 定数要確認 2025/06/04
士別市 北海道 14 14 定数要確認 2026/05/01
名寄市 北海道 14 14 定数要確認 2025/05/13
三笠市 北海道 8 8 定数要確認 2026/05/09
根室市 北海道 16 16 定数要確認 2025/10/02
千歳市 北海道 23 23 定数要確認 2023/01/04
滝川市 北海道 16 16 定数要確認 2023/11/27
砂川市 北海道 13 13 定数要確認 2023/05/09
歌志内市 北海道 8 8 定数要確認 1961/11/23
深川市 北海道 14 14 定数要確認 2025/06/25
富良野市 北海道 16 16 定数要確認 2025/05/01
登別市 北海道 18 19 定数要確認 2025/06/01
恵庭市 北海道 21 21 定数要確認 2026/05/09
伊達市 北海道 16 16 定数確認済み 2025/05/19
北広島市 北海道 22 22 定数要確認 2023/05/01
石狩市 北海道 11 11 定数要確認 2026/04/01
北斗市 北海道 19 20 定数要確認 2026/03/19
青森市 青森県 32 32 定数確認済み 2026/04/02
弘前市 青森県 28 28 定数要確認 2026/05/08
八戸市 青森県 28 28 定数確認済み 2026/04/21
黒石市 青森県 15 16 定数差あり 2026/05/02
五所川原市 青森県 20 22 定数確認済み 2025/11/13
十和田市 青森県 20 20 定数要確認 2026/05/09
三沢市 青森県 18 18 定数要確認 2026/03/17
むつ市 青森県 22 22 定数要確認 2026/05/09
つがる市 青森県 18 18 定数要確認 2025/02/21
平川市 青森県 16 16 定数要確認 2026/05/09
盛岡市 岩手県 38 38 定数確認済み 2023/09/19
大船渡市 岩手県 20 20 定数要確認 2026/05/09
花巻市 岩手県 23 23 定数要確認 2025/12/22
北上市 岩手県 26 26 定数要確認 2024/08/20
久慈市 岩手県 19 19 定数要確認 2026/03/25
遠野市 岩手県 17 17 定数要確認 2026/05/09
一関市 岩手県 26 26 定数要確認 2026/05/09
陸前高田市 岩手県 15 16 定数要確認 2026/04/01
釜石市 岩手県 18 18 定数要確認 2025/07/28
二戸市 岩手県 17 18 定数要確認 2026/02/12
奥州市 岩手県 28 28 定数要確認 2026/03/26
滝沢市 岩手県 19 19 定数要確認 2026/04/30
仙台市 宮城県 55 55 定数確認済み 2026/04/01
石巻市 宮城県 30 30 定数要確認 2026/01/07
塩竈市 宮城県 18 18 定数確認済み 2025/09/09
白石市 宮城県 16 16 定数要確認 2025/12/09
名取市 宮城県 21 21 定数要確認 2026/04/21
角田市 宮城県 15 15 定数要確認 2025/10/02
多賀城市 宮城県 20 20 定数要確認 2025/10/20
岩沼市 宮城県 15 16 定数差あり 2026/05/09
登米市 宮城県 23 23 定数要確認 2025/12/19
栗原市 宮城県 21 21 定数要確認 2025/09/09
東松島市 宮城県 16 16 定数要確認 2026/05/08
大崎市 宮城県 28 28 定数要確認 2026/04/30
富谷市 宮城県 17 17 定数要確認 2026/02/02
秋田市 秋田県 36 36 定数確認済み 2026/05/08
能代市 秋田県 18 18 定数要確認 2026/05/09
横手市 秋田県 22 22 定数要確認 2026/05/09
大館市 秋田県 26 26 定数要確認 2026/05/09
男鹿市 秋田県 16 16 定数確認済み 2026/04/30
湯沢市 秋田県 18 18 定数要確認 2025/11/14
鹿角市 秋田県 18 18 定数要確認 2025/06/27
由利本荘市 秋田県 22 22 定数確認済み 2026/03/18
潟上市 秋田県 18 18 定数要確認 2026/05/09
大仙市 秋田県 24 24 定数要確認 2026/05/09
北秋田市 秋田県 18 18 定数確認済み 2026/04/28
山形市 山形県 33 33 定数確認済み 2026/05/08
米沢市 山形県 24 24 定数要確認 2025/09/01
鶴岡市 山形県 28 28 定数要確認 2025/12/04
酒田市 山形県 25 25 定数要確認 2026/03/26
新庄市 山形県 17 18 定数要確認 2023/05/01
寒河江市 山形県 16 16 定数要確認 2026/05/01
上山市 山形県 14 15 定数要確認 2026/01/31
村山市 山形県 14 15 定数要確認 2026/04/16
長井市 山形県 16 16 定数確認済み 2025/05/19
天童市 山形県 21 21 定数要確認 2026/04/01
東根市 山形県 18 18 定数要確認 2026/05/09
尾花沢市 山形県 14 14 定数要確認 2026/05/09
南陽市 山形県 16 16 定数要確認 2026/05/09
福島市 福島県 35 35 定数確認済み 2025/12/19
会津若松市 福島県 27 27 定数要確認 2024/02/02
郡山市 福島県 38 38 定数確認済み 2025/12/15
いわき市 福島県 37 37 定数確認済み 2025/12/04
白河市 福島県 23 24 定数要確認 2023/07/09
喜多方市 福島県 22 22 定数要確認 2026/05/09
相馬市 福島県 18 18 定数要確認 2026/02/10
二本松市 福島県 22 22 定数要確認 2025/12/12
田村市 福島県 18 18 定数要確認 2026/05/09
南相馬市 福島県 21 21 定数要確認 2026/01/16
本宮市 福島県 19 19 定数要確認 2026/04/21
水戸市 茨城県 28 28 定数確認済み 2025/12/16
日立市 茨城県 24 24 定数確認済み 2025/05/16
土浦市 茨城県 24 24 定数確認済み 2025/12/18
古河市 茨城県 24 24 定数確認済み 2025/06/20
石岡市 茨城県 22 22 定数要確認 2026/04/26
結城市 茨城県 18 18 定数要確認 2025/05/22
龍ケ崎市 茨城県 22 22 定数要確認 2026/05/08
下妻市 茨城県 17 17 定数要確認 2026/02/01
常総市 茨城県 19 21 定数確認済み 2026/01/23
常陸太田市 茨城県 17 17 定数確認済み 2026/05/08
高萩市 茨城県 14 14 定数確認済み 2025/12/05
北茨城市 茨城県 19 19 定数要確認 2025/04/04
笠間市 茨城県 22 22 定数要確認 2026/04/13
取手市 茨城県 21 24 定数要確認 2026/04/10
牛久市 茨城県 21 21 定数要確認 2026/03/12
つくば市 茨城県 28 28 定数確認済み 2026/03/26
ひたちなか市 茨城県 25 25 定数確認済み 2023/12/15
鹿嶋市 茨城県 20 20 定数要確認 2026/04/01
潮来市 茨城県 16 16 定数要確認 2026/02/12
守谷市 茨城県 20 20 定数要確認 2026/04/15
常陸大宮市 茨城県 16 18 定数確認済み 2025/11/07
那珂市 茨城県 18 18 定数要確認 2026/04/30
筑西市 茨城県 24 24 定数要確認 2026/04/01
坂東市 茨城県 20 20 定数要確認 2025/04/24
稲敷市 茨城県 18 18 定数要確認 2026/04/27
かすみがうら市 茨城県 16 16 定数確認済み 2023/01/28
桜川市 茨城県 15 16 定数確認済み 2026/04/17
神栖市 茨城県 23 23 定数要確認 2024/03/05
行方市 茨城県 17 18 定数確認済み 2025/09/09
鉾田市 茨城県 17 18 定数確認済み 2026/03/25
つくばみらい市 茨城県 18 18 定数要確認 2025/05/24
小美玉市 茨城県 20 20 定数確認済み 2025/12/25
宇都宮市 栃木県 44 45 定数差あり 2026/03/24
足利市 栃木県 24 24 定数要確認 2026/04/01
佐野市 栃木県 24 24 定数確認済み 2025/04/17
鹿沼市 栃木県 23 24 定数確認済み 2026/04/23
日光市 栃木県 22 22 定数要確認 2026/04/23
小山市 栃木県 27 27 定数要確認 2025/09/08
真岡市 栃木県 21 21 定数要確認 2025/04/16
大田原市 栃木県 21 23 定数要確認 2026/04/27
矢板市 栃木県 14 15 定数確認済み 2025/05/20
那須塩原市 栃木県 24 24 定数要確認 2026/04/01
さくら市 栃木県 17 17 定数要確認 2025/04/30
那須烏山市 栃木県 14 14 定数要確認 2026/05/01
下野市 栃木県 18 18 定数要確認 2026/05/01
前橋市 群馬県 38 38 定数確認済み 2026/03/26
高崎市 群馬県 38 38 定数確認済み 2025/03/18
桐生市 群馬県 19 19 定数要確認 2026/02/18
伊勢崎市 群馬県 30 30 定数確認済み 2026/05/01
太田市 群馬県 30 30 定数確認済み 2026/02/20
沼田市 群馬県 18 18 定数要確認 2026/04/27
館林市 群馬県 17 18 定数確認済み 2025/03/17
渋川市 群馬県 18 18 定数要確認 2023/02/27
藤岡市 群馬県 18 18 定数要確認 2025/10/14
富岡市 群馬県 16 18 定数確認済み 2026/04/06
安中市 群馬県 20 20 定数確認済み 2025/08/22
みどり市 群馬県 18 18 定数確認済み 2025/05/10
さいたま市 埼玉県 59 60 定数差あり 2026/03/16
川越市 埼玉県 36 36 定数確認済み 2026/04/14
熊谷市 埼玉県 30 30 定数確認済み 2025/11/27
川口市 埼玉県 42 42 定数確認済み 2026/02/24
行田市 埼玉県 20 20 定数確認済み 2025/05/20
秩父市 埼玉県 17 19 定数要確認 2025/10/25
所沢市 埼玉県 33 33 定数確認済み 2026/05/08
飯能市 埼玉県 19 19 定数確認済み 2025/06/23
加須市 埼玉県 24 25 定数差あり 2025/12/10
本庄市 埼玉県 21 21 定数要確認 2026/02/13
東松山市 埼玉県 21 21 定数要確認 2023/05/01
狭山市 埼玉県 22 22 定数確認済み 2025/06/06
羽生市 埼玉県 12 14 定数差あり 2025/05/19
鴻巣市 埼玉県 24 24 定数確認済み 2026/04/24
深谷市 埼玉県 23 24 定数差あり 2026/01/19
上尾市 埼玉県 30 30 定数確認済み 2026/04/01
越谷市 埼玉県 31 32 定数差あり 2025/11/25
蕨市 埼玉県 18 18 定数確認済み 2026/05/08
戸田市 埼玉県 25 25 定数確認済み 2026/05/08
入間市 埼玉県 22 22 定数確認済み 2026/04/06
朝霞市 埼玉県 23 24 定数差あり 2025/12/18
志木市 埼玉県 14 14 定数確認済み 2026/03/26
和光市 埼玉県 17 17 定数要確認 2026/05/08
新座市 埼玉県 26 26 定数確認済み 2026/03/03
桶川市 埼玉県 18 19 定数確認済み 2025/04/06
久喜市 埼玉県 27 27 定数確認済み 2026/05/07
北本市 埼玉県 20 20 定数要確認 2026/05/09
八潮市 埼玉県 21 21 定数要確認 2026/03/03
富士見市 埼玉県 21 21 定数確認済み 2026/04/01
三郷市 埼玉県 23 24 定数確認済み 2026/03/16
蓮田市 埼玉県 20 20 定数確認済み 2025/07/24
坂戸市 埼玉県 19 20 定数確認済み 2026/04/22
幸手市 埼玉県 15 15 定数確認済み 2025/06/02
鶴ヶ島市 埼玉県 17 18 定数確認済み 2025/11/26
日高市 埼玉県 16 16 定数確認済み 2026/04/01
吉川市 埼玉県 20 20 定数要確認 2026/02/20
ふじみ野市 埼玉県 21 21 定数確認済み 2025/11/28
白岡市 埼玉県 18 18 定数確認済み 2026/04/01
千葉市 千葉県 50 50 定数確認済み 2024/09/17
銚子市 千葉県 17 17 定数要確認 2025/11/26
市川市 千葉県 41 42 定数確認済み 2026/04/12
船橋市 千葉県 49 50 定数差あり 2026/03/18
館山市 千葉県 18 18 定数確認済み 2025/05/19
木更津市 千葉県 24 24 定数確認済み 2026/05/08
松戸市 千葉県 42 44 定数確認済み 2025/11/28
野田市 千葉県 28 28 定数要確認 2026/04/30
茂原市 千葉県 22 22 定数要確認 2025/05/19
成田市 千葉県 29 30 定数差あり 2026/04/01
佐倉市 千葉県 28 28 定数要確認 2026/05/08
東金市 千葉県 20 20 定数要確認 2025/10/20
旭市 千葉県 19 20 定数差あり 2026/01/21
習志野市 千葉県 28 28 定数要確認 2026/05/08
柏市 千葉県 35 36 定数確認済み 2026/05/08
勝浦市 千葉県 15 15 定数要確認 2025/06/13
流山市 千葉県 28 28 定数確認済み 2025/06/19
八千代市 千葉県 24 24 定数要確認 2026/04/21
我孫子市 千葉県 24 24 定数確認済み 2026/05/07
鴨川市 千葉県 17 18 定数確認済み 2025/02/28
鎌ケ谷市 千葉県 23 23 定数要確認 2026/01/21
君津市 千葉県 21 21 定数要確認 2025/12/26
富津市 千葉県 16 16 定数確認済み 2026/05/08
浦安市 千葉県 21 21 定数要確認 2025/05/16
四街道市 千葉県 20 20 定数要確認 2026/03/04
袖ケ浦市 千葉県 22 22 定数確認済み 2024/11/14
八街市 千葉県 19 19 定数要確認 2025/04/01
印西市 千葉県 21 21 定数要確認 2026/02/17
白井市 千葉県 16 16 定数要確認 2026/05/01
富里市 千葉県 18 18 定数確認済み 2025/06/19
南房総市 千葉県 18 18 定数要確認 2026/04/30
匝瑳市 千葉県 16 18 定数差あり 2026/02/18
香取市 千葉県 22 22 定数確認済み 2026/04/30
山武市 千葉県 17 18 定数確認済み 2026/04/13
大網白里市 千葉県 18 18 定数要確認 2025/12/19
八王子市 東京都 38 38 定数要確認 2026/05/09
立川市 東京都 24 24 定数要確認 2026/05/09
武蔵野市 東京都 25 26 定数要確認 2025/05/23
三鷹市 東京都 27 28 定数要確認 2025/05/27
青梅市 東京都 24 24 定数確認済み 2025/05/13
府中市 東京都 28 30 定数要確認 2025/09/01
昭島市 東京都 20 22 定数要確認 2026/04/02
調布市 東京都 28 28 定数確認済み 2025/06/02
町田市 東京都 36 36 定数確認済み 2026/03/09
小金井市 東京都 24 24 定数要確認 2025/11/17
小平市 東京都 27 27 定数要確認 2023/05/01
日野市 東京都 24 24 定数要確認 2026/03/23
東村山市 東京都 24 24 定数要確認 2026/04/09
国分寺市 東京都 21 21 定数要確認 2026/01/05
国立市 東京都 21 21 定数要確認 2025/12/09
福生市 東京都 18 18 定数要確認 2025/05/26
狛江市 東京都 22 22 定数確認済み 2026/02/20
東大和市 東京都 21 22 定数要確認 2026/02/05
清瀬市 東京都 19 19 定数要確認 2026/05/09
東久留米市 東京都 22 22 定数要確認 2026/05/01
武蔵村山市 東京都 20 20 定数要確認 2025/12/11
多摩市 東京都 26 26 定数確認済み 2026/04/21
稲城市 東京都 20 20 定数要確認 2025/06/13
羽村市 東京都 18 18 定数要確認 2021/06/10
あきる野市 東京都 21 21 定数要確認 2022/11/25
西東京市 東京都 26 26 定数要確認 2026/05/09
横浜市 神奈川県 86 86 定数確認済み 2026/05/01
川崎市 神奈川県 59 60 定数差あり 2026/01/20
相模原市 神奈川県 45 46 定数確認済み 2025/05/21
横須賀市 神奈川県 38 39 定数要確認 2025/12/22
平塚市 神奈川県 24 24 定数要確認 2025/10/14
鎌倉市 神奈川県 25 25 定数要確認 2026/04/22
藤沢市 神奈川県 36 36 定数確認済み 2026/05/08
小田原市 神奈川県 26 26 定数要確認 2026/02/09
茅ヶ崎市 神奈川県 25 28 定数差あり 2026/05/08
逗子市 神奈川県 17 17 定数要確認 2026/05/08
三浦市 神奈川県 12 13 定数要確認 2026/05/09
秦野市 神奈川県 23 23 定数要確認 2026/02/18
厚木市 神奈川県 28 28 定数要確認 2025/08/07
大和市 神奈川県 28 28 定数要確認 2025/04/01
伊勢原市 神奈川県 20 20 定数要確認 2024/02/27
海老名市 神奈川県 21 21 定数要確認 2026/05/09
座間市 神奈川県 22 22 定数要確認 2026/04/02
南足柄市 神奈川県 15 15 定数要確認 2025/10/02
綾瀬市 神奈川県 18 18 定数要確認 2025/10/01
富山市 富山県 38 38 定数確認済み 2025/07/04
高岡市 富山県 25 25 定数要確認 2025/11/20
魚津市 富山県 17 17 定数要確認 2026/05/09
氷見市 富山県 16 17 定数差あり 2025/12/16
滑川市 富山県 15 15 定数要確認 2026/05/09
黒部市 富山県 17 17 定数確認済み 2026/04/30
砺波市 富山県 16 16 定数要確認 2025/06/09
小矢部市 富山県 15 15 定数要確認 2025/09/05
南砺市 富山県 17 17 定数確認済み 2024/11/29
射水市 富山県 20 20 定数要確認 2025/12/12
金沢市 石川県 38 38 定数確認済み 2026/03/18
七尾市 石川県 18 18 定数要確認 2025/11/07
小松市 石川県 21 22 定数差あり 2026/03/24
輪島市 石川県 15 15 定数要確認 2025/11/07
珠洲市 石川県 12 12 定数要確認 2026/01/05
加賀市 石川県 16 16 定数要確認 2025/10/30
羽咋市 石川県 14 14 定数要確認 2026/05/09
かほく市 石川県 14 14 定数要確認 2025/05/12
白山市 石川県 22 22 定数要確認 2026/03/06
能美市 石川県 16 16 定数確認済み 2025/11/12
野々市市 石川県 15 15 定数要確認 2026/03/19
福井市 福井県 31 31 定数要確認 2026/04/27
敦賀市 福井県 22 22 定数要確認 2026/02/25
小浜市 福井県 17 17 定数要確認 2023/05/01
大野市 福井県 15 16 定数確認済み 2026/05/08
勝山市 福井県 14 14 定数要確認 2025/09/29
鯖江市 福井県 19 19 定数要確認 2026/02/24
あわら市 福井県 14 14 定数要確認 2025/07/01
越前市 福井県 21 22 定数要確認 2026/04/22
坂井市 福井県 24 24 定数要確認 2026/05/01
新潟市 新潟県 48 50 定数確認済み 2026/02/18
長岡市 新潟県 33 34 定数確認済み 2026/04/01
三条市 新潟県 22 22 定数要確認 2026/05/01
柏崎市 新潟県 22 22 定数要確認 2026/05/09
新発田市 新潟県 24 24 定数確認済み 2026/05/09
小千谷市 新潟県 16 16 定数確認済み 2025/05/14
加茂市 新潟県 13 15 定数要確認 2025/01/02
十日町市 新潟県 19 19 定数要確認 2026/04/06
見附市 新潟県 16 17 定数要確認 2026/03/26
村上市 新潟県 20 20 定数要確認 2026/01/27
燕市 新潟県 20 20 定数要確認 2025/12/12
糸魚川市 新潟県 18 18 定数要確認 2026/02/16
妙高市 新潟県 15 16 定数確認済み 2025/12/01
五泉市 新潟県 20 20 定数要確認 2025/04/01
上越市 新潟県 32 32 定数要確認 2026/04/23
阿賀野市 新潟県 16 16 定数要確認 2024/11/11
佐渡市 新潟県 21 21 定数要確認 2026/04/15
魚沼市 新潟県 18 18 定数確認済み 2025/09/04
南魚沼市 新潟県 22 22 定数要確認 2026/01/05
胎内市 新潟県 16 16 定数確認済み 2025/07/21
甲府市 山梨県 32 32 定数要確認 2025/06/20
富士吉田市 山梨県 20 20 定数確認済み 2025/06/25
都留市 山梨県 15 16 定数差あり 2026/05/01
山梨市 山梨県 18 18 定数確認済み 2026/03/10
大月市 山梨県 13 14 定数差あり 2026/02/25
韮崎市 山梨県 16 16 定数確認済み 2026/01/01
南アルプス市 山梨県 22 22 定数確認済み 2025/10/08
北杜市 山梨県 20 20 定数要確認 2026/04/01
笛吹市 山梨県 19 19 定数確認済み 2025/06/25
上野原市 山梨県 14 14 定数要確認 2024/04/08
甲州市 山梨県 17 17 定数要確認 2026/05/09
中央市 山梨県 18 18 定数要確認 2026/05/09
長野市 長野県 36 36 定数確認済み 2026/04/14
松本市 長野県 30 31 定数確認済み 2026/04/30
上田市 長野県 28 28 定数要確認 2026/04/24
岡谷市 長野県 25 25 定数要確認 2025/05/13
飯田市 長野県 23 23 定数要確認 2025/05/12
諏訪市 長野県 15 15 定数要確認 2026/05/09
須坂市 長野県 21 21 定数要確認 2025/12/16
小諸市 長野県 19 19 定数要確認 2025/04/01
伊那市 長野県 21 21 定数要確認 2026/04/30
駒ヶ根市 長野県 15 15 定数要確認 2025/05/19
中野市 長野県 20 20 定数要確認 2026/05/07
飯山市 長野県 16 16 定数要確認 2024/12/02
茅野市 長野県 18 18 定数要確認 2026/04/07
塩尻市 長野県 18 18 定数要確認 2026/04/22
佐久市 長野県 23 23 定数要確認 2025/05/14
千曲市 長野県 19 19 定数要確認 2026/05/09
東御市 長野県 17 17 定数確認済み 2025/07/01
安曇野市 長野県 22 22 定数確認済み 2026/04/01
岐阜市 岐阜県 35 35 定数要確認 2026/02/17
大垣市 岐阜県 21 21 定数要確認 2026/05/07
高山市 岐阜県 25 25 定数要確認 2025/05/13
多治見市 岐阜県 19 21 定数要確認 2026/02/26
関市 岐阜県 22 22 定数確認済み 2025/05/07
中津川市 岐阜県 20 20 定数要確認 2026/03/04
美濃市 岐阜県 13 13 定数要確認 2025/12/02
瑞浪市 岐阜県 16 16 定数要確認 2024/10/16
羽島市 岐阜県 18 18 定数要確認 2026/04/07
恵那市 岐阜県 18 18 定数要確認 2025/11/26
美濃加茂市 岐阜県 16 16 定数要確認 2026/04/27
土岐市 岐阜県 18 18 定数要確認 2026/04/20
各務原市 岐阜県 24 24 定数要確認 2025/06/21
可児市 岐阜県 22 22 定数要確認 2025/10/14
山県市 岐阜県 13 13 定数要確認 2024/05/13
瑞穂市 岐阜県 18 18 定数要確認 2026/04/03
飛騨市 岐阜県 13 13 定数要確認 2024/05/20
本巣市 岐阜県 16 16 定数要確認 2025/10/16
郡上市 岐阜県 17 17 定数要確認 2025/05/26
下呂市 岐阜県 14 14 定数要確認 2024/04/18
海津市 岐阜県 15 15 定数要確認 2026/05/09
静岡市 静岡県 48 48 定数確認済み 2025/04/25
浜松市 静岡県 44 44 定数確認済み 2026/01/20
沼津市 静岡県 27 27 定数要確認 2026/04/28
熱海市 静岡県 14 15 定数確認済み 2025/12/17
三島市 静岡県 22 22 定数要確認 2026/02/13
富士宮市 静岡県 22 22 定数要確認 2025/05/29
伊東市 静岡県 20 20 定数要確認 2026/05/09
島田市 静岡県 18 18 定数要確認 2026/02/12
富士市 静岡県 32 32 定数確認済み 2026/03/30
磐田市 静岡県 26 26 定数要確認 2025/09/30
焼津市 静岡県 20 20 定数要確認 2026/02/16
掛川市 静岡県 21 21 定数要確認 2026/03/10
藤枝市 静岡県 22 22 定数要確認 2026/05/01
御殿場市 静岡県 21 21 定数要確認 2026/05/09
袋井市 静岡県 18 18 定数要確認 2026/05/09
下田市 静岡県 12 12 定数要確認 2026/05/09
裾野市 静岡県 18 19 定数確認済み 2026/03/31
湖西市 静岡県 18 18 定数要確認 2025/05/22
伊豆市 静岡県 14 14 定数確認済み 2025/11/27
御前崎市 静岡県 13 13 定数要確認 2026/04/24
菊川市 静岡県 17 17 定数要確認 2026/04/14
伊豆の国市 静岡県 17 17 定数要確認 2025/12/09
牧之原市 静岡県 16 16 定数要確認 2026/05/09
名古屋市 愛知県 68 68 定数確認済み 2026/04/22
豊橋市 愛知県 36 36 定数要確認 2026/02/20
岡崎市 愛知県 37 37 定数要確認 2025/11/14
一宮市 愛知県 35 35 定数要確認 2026/05/09
瀬戸市 愛知県 26 26 定数要確認 2025/05/09
半田市 愛知県 22 22 定数要確認 2025/06/24
春日井市 愛知県 30 30 定数要確認 2026/05/01
豊川市 愛知県 25 25 定数要確認 2025/05/13
津島市 愛知県 16 16 定数要確認 2026/04/28
刈谷市 愛知県 27 27 定数要確認 2026/04/27
豊田市 愛知県 45 45 定数要確認 2026/05/09
安城市 愛知県 28 28 定数確認済み 2026/05/09
西尾市 愛知県 30 30 定数確認済み 2026/05/09
蒲郡市 愛知県 20 20 定数確認済み 2024/04/01
犬山市 愛知県 18 18 定数要確認 2025/05/13
常滑市 愛知県 18 18 定数要確認 2026/04/01
江南市 愛知県 20 20 定数要確認 2025/06/05
小牧市 愛知県 25 25 定数要確認 2026/02/26
稲沢市 愛知県 24 26 定数確認済み 2026/03/03
新城市 愛知県 18 18 定数確認済み 2025/12/01
東海市 愛知県 21 21 定数要確認 2026/04/13
大府市 愛知県 19 19 定数要確認 2026/04/09
知多市 愛知県 18 18 定数確認済み 2025/10/07
知立市 愛知県 19 20 定数要確認 2025/08/26
尾張旭市 愛知県 20 20 定数要確認 2023/05/08
高浜市 愛知県 13 14 定数確認済み 2026/04/20
岩倉市 愛知県 15 15 定数確認済み 2025/05/20
豊明市 愛知県 20 20 定数要確認 2026/05/09
日進市 愛知県 18 18 定数要確認 2023/05/01
田原市 愛知県 18 18 定数確認済み 2025/04/01
清須市 愛知県 17 17 定数要確認 2026/05/08
北名古屋市 愛知県 20 20 定数要確認 2026/05/08
弥富市 愛知県 16 16 定数要確認 2028/02/29
みよし市 愛知県 20 20 定数要確認 2026/05/09
あま市 愛知県 21 23 定数要確認 2026/04/21
長久手市 愛知県 15 15 定数要確認 2025/10/24
津市 三重県 30 30 定数確認済み 2026/02/13
四日市市 三重県 34 34 定数確認済み 2025/01/01
伊勢市 三重県 24 24 定数確認済み 2026/05/08
松阪市 三重県 24 24 定数要確認 2025/08/15
桑名市 三重県 20 20 定数要確認 2026/04/24
鈴鹿市 三重県 26 26 定数要確認 2026/02/18
名張市 三重県 18 18 定数確認済み 2026/04/30
尾鷲市 三重県 10 10 定数確認済み 2025/06/20
亀山市 三重県 16 16 定数要確認 2026/05/09
鳥羽市 三重県 13 13 定数確認済み 2026/04/10
熊野市 三重県 12 12 定数要確認 2026/05/07
いなべ市 三重県 18 18 定数確認済み 2026/04/28
志摩市 三重県 16 16 定数要確認 2026/01/27
伊賀市 三重県 21 21 定数要確認 2026/02/17
大津市 滋賀県 38 38 定数確認済み 2026/03/27
彦根市 滋賀県 24 24 定数要確認 2025/10/22
長浜市 滋賀県 20 20 定数要確認 2026/01/01
近江八幡市 滋賀県 22 22 定数要確認 2025/04/28
草津市 滋賀県 24 24 定数要確認 2025/03/11
守山市 滋賀県 14 14 定数要確認 2026/04/01
栗東市 滋賀県 17 17 定数要確認 2026/01/23
甲賀市 滋賀県 24 24 定数要確認 2026/05/09
野洲市 滋賀県 18 18 定数要確認 2026/02/24
湖南市 滋賀県 18 18 定数確認済み 2025/11/11
高島市 滋賀県 16 16 定数要確認 2026/02/19
東近江市 滋賀県 22 22 定数要確認 2025/12/19
米原市 滋賀県 16 16 定数要確認 2025/11/07
京都市 京都府 67 67 定数確認済み 2026/02/18
福知山市 京都府 22 22 定数要確認 2026/03/06
舞鶴市 京都府 25 25 定数要確認 2025/09/04
綾部市 京都府 18 18 定数要確認 2026/01/26
宇治市 京都府 28 28 定数要確認 2025/12/26
宮津市 京都府 12 13 定数要確認 2025/09/05
亀岡市 京都府 24 24 定数要確認 2026/03/24
城陽市 京都府 19 19 定数要確認 2026/05/09
向日市 京都府 16 16 定数要確認 2026/04/16
長岡京市 京都府 21 21 定数要確認 2026/05/09
八幡市 京都府 21 21 定数要確認 2026/04/19
京田辺市 京都府 20 20 定数要確認 2025/05/12
京丹後市 京都府 20 20 定数要確認 2025/06/09
南丹市 京都府 20 20 定数確認済み 2026/03/15
木津川市 京都府 20 20 定数要確認 2012/03/31
大阪市 大阪府 80 81 定数確認済み 2026/04/28
堺市 大阪府 47 48 定数差あり 2026/05/01
岸和田市 大阪府 23 23 定数要確認 2025/12/25
豊中市 大阪府 33 33 定数要確認 2026/01/06
池田市 大阪府 22 22 定数要確認 2026/05/09
吹田市 大阪府 33 36 定数確認済み 2026/05/08
泉大津市 大阪府 16 16 定数要確認 2025/02/25
高槻市 大阪府 33 34 定数差あり 2026/01/13
貝塚市 大阪府 15 15 定数要確認 2026/03/10
守口市 大阪府 21 21 定数要確認 2026/04/01
枚方市 大阪府 32 32 定数要確認 2025/09/16
茨木市 大阪府 28 28 定数要確認 2026/02/12
八尾市 大阪府 24 26 定数確認済み 2025/11/28
泉佐野市 大阪府 16 16 定数要確認 2026/02/20
富田林市 大阪府 18 18 定数確認済み 2026/04/01
寝屋川市 大阪府 23 23 定数要確認 2026/05/09
河内長野市 大阪府 18 18 定数要確認 2026/04/29
松原市 大阪府 18 18 定数要確認 2025/08/27
大東市 大阪府 17 17 定数要確認 2021/01/28
和泉市 大阪府 24 24 定数要確認 2026/05/09
