議員名簿
登録あり
うるま市議会の公式議員名簿と、市議会を見るための公式導線を整理しています。
登録あり
30人
30人
なし
2025/06/09
2026/05/09
うるま市議会の公式ページで、何をどこから確認できるかを整理しています。
| 見るもの | 分かること | 公式ページ |
|---|---|---|
| 議会トップ | うるま市議会の公式入口。 | うるま市議会 |
| 議員名簿 | 公式議員名簿の入口。氏名、選挙区、会派等、期数の確認元。 | 議員名簿 /shigikai/meibo/index.html 議員名簿 / 議員一覧(議席番号:1~10) /shigikai/27394.html 議員一覧(議席番号:1~10) / 議員一覧(議席番号:11~20) /shigikai/27395.html 議員一覧(議席番号:11~20) |
| 本会議 | うるま市議会の本会議・会期日程に関する公式導線。 | うるま市議会 本会議 |
| 会議録 | うるま市議会の会議録・議事録に関する公式導線。 | うるま市議会 会議録 |
| 議会だより | うるま市議会の議会だより・議会広報に関する公式導線。 | うるま市議会 議会だより |
| 請願・陳情 | うるま市議会の請願・陳情に関する公式導線。 | うるま市議会 請願・陳情 |
公式名簿に掲載された氏名、選挙区、会派等、期数を整理しています。住所・電話番号・メール・写真は掲載しません。
| 氏名 | 選挙区 | 会派等 | 期数 |
|---|---|---|---|
| 真栄城隆まえしろ たかし | 全市 | 無所属(公明党) 生年:昭和38年生まれ 当選回数:2回 住所:喜仲 TEL:090-7449-8661 | 2回 住所:喜仲 TEL:090-7449-8661 |
| 高屋優たかや ゆう | 全市 | 新政クラブ(自民党) 生年:平成3年生まれ 当選回数:1回 住所:字塩屋 TEL:090-7586-7005 | 1回 住所:字塩屋 TEL:090-7586-7005 |
| 糸数昌宗いとかず まさむね | 全市 | 新政クラブ(無所属) 生年:昭和59年生まれ 当選回数:1回 住所:石川 TEL:090-5942-4256 | 1回 住所:石川 TEL:090-5942-4256 |
| 伊盛サチ子いもり さちこ | 全市 | 日本共産党(日本共産党) 生年:昭和31年生まれ 当選回数:7回 住所:勝連平安名 TEL:090-8290-6483 | 7回 住所:勝連平安名 TEL:090-8290-6483 |
| 金城加奈栄きんじょう かなえ | 全市 | 日本共産党(日本共産党) 生年:昭和53年生まれ 当選回数:3回 住所:勝連南風原 TEL:070-5402-0416 | 3回 住所:勝連南風原 TEL:070-5402-0416 |
| 国吉亮くによし りょう | 全市 | 希望のいぶき(無所属) 生年:昭和58年生まれ 当選回数:2回 住所:石川楚南 TEL:090-1944-4090 | 2回 住所:石川楚南 TEL:090-1944-4090 |
| 天願こうやてんがん こうや | 全市 | 津梁(無所属) 生年:平成4年生まれ 当選回数:1回 住所:字喜屋武 TEL: - | 1回 住所:字喜屋武 TEL: - |
| 神田洋一かみだ よういち | 全市 | 津梁(無所属) 生年:昭和52年生まれ 当選回数:1回 住所:みどり町 TEL:090-2583-2404 | 1回 住所:みどり町 TEL:090-2583-2404 |
| 平良一雄たいら かずお | 全市 | 新政クラブ(無所属) 生年:昭和35年生まれ 当選回数:1回 住所:石川東恩納 TEL:090-1949-0455 | 1回 住所:石川東恩納 TEL:090-1949-0455 |
| 真壁朝弘まかべ あさひろ | 全市 | 新政クラブ(無所属) 生年:昭和40年生まれ 当選回数:1回 住所:石川東山 TEL:090-1945-5403 | 1回 住所:石川東山 TEL:090-1945-5403 |
| 幸喜勇こうき いさむ | 全市 | かけはし(無所属) 生年:昭和49年生まれ 当選回数:2回 住所:字上江洲 TEL:080-4401-0736 | 2回 住所:字上江洲 TEL:080-4401-0736 |
| 玉元哉世たまもと ちかせ | 全市 | かけはし(無所属) 生年:昭和47年生まれ 当選回数:1回 住所:字赤道 TEL:090-8293-7508 | 1回 住所:字赤道 TEL:090-8293-7508 |
| 玉城政哉たまき まさや | 全市 | かけはし(無所属) 生年:昭和50年生まれ 当選回数:1回 住所:字田場 TEL: - | 1回 住所:字田場 TEL: - |
| 池宮城善伸いけみやぎ よしのぶ | 全市 | かけはし(無所属) 生年:昭和50年生まれ 当選回数:1回 住所:字西原 TEL: - | 1回 住所:字西原 TEL: - |
| 上西真理うえにし まり | 全市 | うるま市民クラブ(無所属) 生年:昭和52年生まれ 当選回数:1回 住所:与那城照間 TEL:090-8538-1575 | 1回 住所:与那城照間 TEL:090-8538-1575 |
| 山城良太やましろ りょうた | 全市 | 希望のいぶき(無所属) 生年:昭和58年生まれ 当選回数:1回 住所:字赤野 TEL:080-1735-5319 | 1回 住所:字赤野 TEL:080-1735-5319 |
| 仲程孝なかほど たかし | 全市 | 希望のいぶき(無所属) 生年:昭和44年生まれ 当選回数:4回 住所:字赤道 TEL:090-8291-1602 | 4回 住所:字赤道 TEL:090-8291-1602 |
| 又吉法尚またよし のりひさ | 全市 | 希望のいぶき(無所属) 生年:昭和47年生まれ 当選回数:4回 住所:字西原 TEL:090-1878-5055 | 4回 住所:字西原 TEL:090-1878-5055 |
| 下門勝しもじょう まさる | 全市 | 津梁(無所属) 生年:昭和42年生まれ 当選回数:6回 住所:勝連平安名 TEL:090-1946-3863 | 6回 住所:勝連平安名 TEL:090-1946-3863 |
| 天願久史てんがん ひさし | 全市 | 津梁(無所属) 生年:昭和42年生まれ 当選回数:2回 住所:字具志川 TEL:090-8290-3213 | 2回 住所:字具志川 TEL:090-8290-3213 |
| 伊波良明いは よしあき | 全市 | 津梁(無所属) 生年:昭和27年生まれ 当選回数:3回 住所:石川 TEL:090-9407-4752 | 3回 住所:石川 TEL:090-9407-4752 |
| 國場正剛こくば せいごう | 全市 | 津梁(無所属) 生年:昭和41年生まれ 当選回数:2回 住所:安慶名 TEL: - | 2回 住所:安慶名 TEL: - |
| 大城直おおしろ なおし | 全市 | かけはし(無所属) 生年:昭和37年生まれ 当選回数:3回 住所:勝連平敷屋 TEL: - | 3回 住所:勝連平敷屋 TEL: - |
| 藏根武 | 全市 | 与開之会(無所属) 生年:昭和53年生まれ 当選回数:2回 住所:与那城平安座 TEL:090-9475-9707 | 2回 住所:与那城平安座 TEL:090-9475-9707 |
| 兼本光治かねもと みつはる | 全市 | 与開之会(無所属) 生年:昭和37年生まれ 当選回数:3回 住所:与那城屋慶名 TEL:090-4992-5781 | 3回 住所:与那城屋慶名 TEL:090-4992-5781 |
| 佐久田悟さくだ さとし | 全市 | 与開之会(無所属) 生年:昭和32年生まれ 当選回数:4回 住所:与那城 TEL:090-1941-4913 | 4回 住所:与那城 TEL:090-1941-4913 |
| 伊礼正いれい ただし | 全市 | うるま市民クラブ(無所属) 生年:昭和28年生まれ 当選回数:3回 住所:与那城屋慶名 TEL:090-7473-9332 | 3回 住所:与那城屋慶名 TEL:090-7473-9332 |
| 宮城一寿みやぎ かずとし | 全市 | うるま市民クラブ(無所属) 生年:昭和25年生まれ 当選回数:3回 住所:与那城平安座 TEL:090-9578-3381 | 3回 住所:与那城平安座 TEL:090-9578-3381 |
| 伊波洋いは ひろし | 全市 | うるま市民クラブ(無所属) 生年:昭和27年生まれ 当選回数:3回 住所:石川曙 TEL:090-2852-7224 | 3回 住所:石川曙 TEL:090-2852-7224 |
| 比嘉直人 | 全市 | かけはし(無所属) 生年:昭和38年生まれ 当選回数:2回 住所:字具志川 TEL:090-1366-7085 | 2回 住所:字具志川 TEL:090-1366-7085 |
出典: 議員名簿 /shigikai/meibo/index.html 議員名簿 / 議員一覧(議席番号:1~10) /shigikai/27394.html 議員一覧(議席番号:1~10) / 議員一覧(議席番号:11~20) /shigikai/27395.html 議員一覧(議席番号:11~20) / 名簿基準日 2025/06/09 / 確認日 2026/05/09
うるま市議会の掲載議員を一覧ページで確認できます。