議員名簿
登録あり
伊万里市議会の公式議員名簿と、市議会を見るための公式導線を整理しています。
登録あり
21人
22人
1人分
2026/04/21
2026/05/08
伊万里市議会の公式ページで、何をどこから確認できるかを整理しています。
| 見るもの | 分かること | 公式ページ |
|---|---|---|
| 議会トップ | 伊万里市議会の公式入口。 | 伊万里市議会 |
| 議員名簿 | 公式議員名簿の入口。氏名、選挙区、会派等、期数の確認元。 | 伊万里市議会 市議会議員名簿 |
| 会議録 | 伊万里市議会の会議録・議事録に関する公式導線。 | 伊万里市議会 会議録 |
| 議会だより | 伊万里市議会の議会だより・議会広報に関する公式導線。 | 伊万里市議会 議会だより |
公式名簿に掲載された氏名、選挙区、会派等、期数を整理しています。住所・電話番号・メール・写真は掲載しません。
| 氏名 | 選挙区 | 会派等 | 期数 |
|---|---|---|---|
| 中山光義なかやま みつよし | 全市 | 伊想会 当選回数:9 委員会 :総務委員会(委員長) 議会運営委員会 住所 :伊万里市大川内町丙1873番地2(南ヶ丘) 電話番号:0955-22-5171 メール :[email protected] ホームページ: https://moriyasuko.amebaownd.com/ ダウンロード 議員名簿(令和8年4月現在).pdf(118KB) | 9 委員会 :総務委員会(委員長) 議会運営委員会 住所 :伊万里市大川内町丙1873番地2(南ヶ丘) 電話番号:0955-22-5171 メール :[email protected] ホームページ: https://moriyasuko.amebaownd.com/ ダウンロード 議員名簿(令和8年4月現在).pdf(118KB) |
| 梶山太かじやま ふとし | 全市 | 翠蓮会 当選回数:4 委員会 :総務委員会 | 4 委員会 :総務委員会 |
| 金原晋作かねはら しんさく | 全市 | 伊想会 当選回数:1 委員会 :総務委員会 | 1 委員会 :総務委員会 |
| 林博幸はやし ひろゆき | 全市 | 興隆会 当選回数:1 委員会 :環境建設委員会(委員長) | 1 委員会 :環境建設委員会(委員長) |
| 塚本博幸つかもと ひろゆき | 全市 | 幸風会 当選回数:1 委員会 :文教厚生委員会 議会運営委員会 | 1 委員会 :文教厚生委員会 議会運営委員会 |
| 力武英一郎りきたけ えいいちろう | 全市 | 翠蓮会 当選回数:1 委員会 :環境建設委員会 議会運営委員会(副委員長) | 1 委員会 :環境建設委員会 議会運営委員会(副委員長) |
| 木寺智子きでら ともこ | 全市 | 翠蓮会 当選回数:1 委員会 :文教厚生委員会 | 1 委員会 :文教厚生委員会 |
| 川添智德かわぞえ ちとく | 全市 | 伊想会 当選回数:1 委員会 :環境建設委員会(副委員長) | 1 委員会 :環境建設委員会(副委員長) |
| 児玉不二子こだま ふじこ | 全市 | 所属なし 当選回数:1 委員会 :文教厚生委員会 | 1 委員会 :文教厚生委員会 |
| 松尾伸人まつお のぶひと | 全市 | 興隆会 当選回数:1 委員会 :総務委員会(副委員長) 議会運営委員会 | 1 委員会 :総務委員会(副委員長) 議会運営委員会 |
| 西田晃一郎にしだ こういちろう | 全市 | 興隆会 当選回数:2 委員会 :文教厚生委員会(副委員長) | 2 委員会 :文教厚生委員会(副委員長) |
| 山口常人やまぐち つねと | 全市 | 幸風会 当選回数:2 委員会 :総務委員会 | 2 委員会 :総務委員会 |
| 義弥いわさき よしや | 全市 | 当選回数:3 委員会 : | 3 委員会 : |
| 力武勝範りきたけ かつのり | 全市 | 伊想会 当選回数:3 委員会 :文教厚生委員会 | 3 委員会 :文教厚生委員会 |
| 前田邦幸まえだ くにゆき | 全市 | 興隆会 当選回数:3 委員会 :環境建設委員会 議会運営委員会 | 3 委員会 :環境建設委員会 議会運営委員会 |
| 松尾真介まつお しんすけ | 全市 | 伊想会 当選回数:4 委員会 :文教厚生委員会 (委員長) | 4 委員会 :文教厚生委員会 (委員長) |
| 香月孝夫かつき たかお | 全市 | 伊想会 当選回数:4 委員会 :環境建設委員会 議会運営委員会(委員長) | 4 委員会 :環境建設委員会 議会運営委員会(委員長) |
| 岩楯忠介いわたて ただすけ | 全市 | 当選回数:1 委員会 : | 1 委員会 : |
| 井手勲いで いさお | 全市 | 幸風会 当選回数:4 委員会 :総務委員会 議会運営委員会 | 4 委員会 :総務委員会 議会運営委員会 |
| 前田久年まえだ ひさとし | 全市 | 幸風会 当選回数:6 委員会 :環境建設委員会 | 6 委員会 :環境建設委員会 |
| 盛泰子もり やすこ | 全市 | 伊想会 当選回数:9 委員会 :総務委員会(委員長) 議会運営委員会 | 9 委員会 :総務委員会(委員長) 議会運営委員会 |
出典: 伊万里市議会 市議会議員名簿 / 名簿基準日 2026/04/21 / 確認日 2026/05/08
伊万里市議会の掲載議員を一覧ページで確認できます。