議員名簿
登録あり
倉敷市議会の公式議員名簿と、市議会を見るための公式導線を整理しています。
登録あり
43人
43人
なし
2025/12/17
2026/05/08
倉敷市議会の公式ページで、何をどこから確認できるかを整理しています。
| 見るもの | 分かること | 公式ページ |
|---|---|---|
| 議会トップ | 倉敷市議会の公式入口。 | 倉敷市議会 |
| 議員名簿 | 公式議員名簿の入口。氏名、選挙区、会派等、期数の確認元。 | 倉敷市議会 議員プロフィール |
| 本会議 | 倉敷市議会の本会議・会期日程に関する公式導線。 | 倉敷市議会 本会議 |
| 会議録 | 倉敷市議会の会議録・議事録に関する公式導線。 | 倉敷市議会 会議録 |
| 議会だより | 倉敷市議会の議会だより・議会広報に関する公式導線。 | 倉敷市議会 議会だより |
| 請願・陳情 | 倉敷市議会の請願・陳情に関する公式導線。 | 倉敷市議会 請願・陳情 |
公式名簿に掲載された氏名、選挙区、会派等、期数を整理しています。住所・電話番号・メール・写真は掲載しません。
| 氏名 | 選挙区 | 会派等 | 期数 |
|---|---|---|---|
| 赤澤幹温あかざわ まさはる | 全市 | 未来クラブ | 6回 |
| 芦田泰宏あしだ やすひろ | 全市 | 新風くらしき | 2回 |
| 天野千歌あまの ちか | 全市 | くらしき創生クラブ | 1回 |
| 荒木竜二あらき りゅうじ | 全市 | くらしき創生クラブ | 5回 |
| 池田和夫いけだ かずお | 全市 | 公明党倉敷市議団 | 1回 |
| 伊東裕紀いとう ゆうき | 全市 | くらしき創生クラブ | 5回 |
| 太田美貴絵おおた みきえ | 全市 | 公明党倉敷市議団 | 1回 |
| 大橋研おおはし けん | 全市 | 新政クラブ | 1回 |
| 大橋賢おおはし まさる | 全市 | 未来クラブ | 9回 |
| 大守秀行おおもり ひでゆき | 全市 | 新政クラブ | 4回 |
| 小郷ひな子おごう ひなこ | 全市 | 青空市民クラブ | 3回 |
| 生水耕二おみず こうじ | 全市 | 公明党倉敷市議団 | 6回 |
| 片山貴光かたやま たかみつ | 全市 | 未来クラブ | 4回 |
| 北畠克彦きたばたけ かつひこ | 全市 | くらしき創生クラブ | 5回 |
| 近藤徹弥こんどう てつや | 全市 | 公明党倉敷市議団 | 1回 |
| 齋藤武次郎さいとう たけじろう | 全市 | 青空市民クラブ | 9回 |
| 真田意索さなだ いさく | 全市 | 未来クラブ | 2回 |
| 塩田健しおた けん | 全市 | くらしき創生クラブ | 1回 |
| 塩津心しおつ こころ | 全市 | 新風くらしき | 2回 |
| 末田正彦すえだ まさひこ | 全市 | 日本共産党倉敷市議会議員団 | 6回 |
| 瀧本寛たきもと ひろし | 全市 | 新政クラブ | 2回 |
| 田口明子たぐち あきこ | 全市 | 日本共産党倉敷市議会議員団 | 3回 |
| 武則史園たけのり しえん | 全市 | 新風くらしき | 1回 |
| 田辺牧美たなべ まみ | 全市 | 日本共産党倉敷市議会議員団 | 3回 |
| 時尾博幸ときお ひろゆき | 全市 | くらしき創生クラブ | 6回 |
| 中島光浩なかしま みつひろ | 全市 | 新風くらしき | 5回 |
| 中西公仁なかにし きみひと | 全市 | 未来クラブ | 5回 |
| 中西善之なかにし よしゆき | 全市 | 公明党倉敷市議団 | 2回 |
| 難波朋裕なんば ともひろ | 全市 | くらしき創生クラブ | 5回 |
| 新垣敦子にいがき あつこ | 全市 | 公明党倉敷市議団 | 4回 |
| 原田龍五はらだ りょうご | 全市 | 未来クラブ | 6回 |
| 日向豊ひゅうが ゆたか | 全市 | 新風くらしき | 4回 |
| 平井俊光ひらい としみつ | 全市 | 新風くらしき | 2回 |
| 藤井昭佐ふじい しょうすけ | 全市 | 青空市民クラブ | 5回 |
| 藤原薫子ふじわら かおりこ | 全市 | くらしき創生クラブ | 6回 |
| 松成康昭まつなり やすあき | 全市 | 新政クラブ | 4回 |
| 三村英世みむら ひでよ | 全市 | くらしき創生クラブ | 7回 |
| 守屋弘志もりや ひろし | 全市 | くらしき創生クラブ | 3回 |
| 矢野周子やの しゅうこ | 全市 | 未来クラブ | 7回 |
| 薮田尊典やぶた たかのり | 全市 | 公明党倉敷市議団 | 4回 |
| 山口博隆やまぐち ひろたか | 全市 | 新政クラブ | 1回 |
| 山畑滝男やまはた たきお | 全市 | 未来クラブ | 5回 |
| 若林昭雄わかばやし あきお | 全市 | 未来クラブ | 3回 |
出典: 倉敷市議会 議員プロフィール / 名簿基準日 2025/12/17 / 確認日 2026/05/08
倉敷市議会の掲載議員を一覧ページで確認できます。