議員名簿
登録あり
富山市議会の公式議員名簿と、市議会を見るための公式導線を整理しています。
登録あり
38人
38人
なし
2025/07/04
2026/05/08
富山市議会の公式ページで、何をどこから確認できるかを整理しています。
| 見るもの | 分かること | 公式ページ |
|---|---|---|
| 議会トップ | 富山市議会の公式入口。 | 富山市議会 |
| 議員名簿 | 公式議員名簿の入口。氏名、選挙区、会派等、期数の確認元。 | 富山市議会 議員名簿(議席順) |
| 本会議 | 富山市議会の本会議・会期日程に関する公式導線。 | 富山市議会 本会議 |
| 会議録 | 富山市議会の会議録・議事録に関する公式導線。 | 富山市議会 会議録 |
| 議会だより | 富山市議会の議会だより・議会広報に関する公式導線。 | 富山市議会 議会だより |
| 請願・陳情 | 富山市議会の請願・陳情に関する公式導線。 | 富山市議会 請願・陳情 |
| 中継 | 富山市議会の議会中継・録画配信に関する公式導線。 | 富山市議会 中継 |
公式名簿に掲載された氏名、選挙区、会派等、期数を整理しています。住所・電話番号・メール・写真は掲載しません。
| 氏名 | 選挙区 | 会派等 | 期数 |
|---|---|---|---|
| 木地智美きじ ともみ | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 1回 |
| 金山茜かなやま あかね | 全市 | 参政党議員会 | 1回 |
| 細川博徳ほそかわ ひろのり | 全市 | 公明党 | 1回 |
| 野上明人のがみ あきと | 全市 | みどり | 1回 |
| 福田敏彦ふくだ としひこ | 全市 | 未来をつくる | 1回 |
| 金岡貴裕かなおか たかひろ | 全市 | 自由民主党 | 2回 |
| 藤田克樹ふじた かつき | 全市 | 自由民主党 | 2回 |
| 柏佳枝かしわ よしえ | 全市 | 公明党 | 2回 |
| 飯山勝彦いいやま かつひこ | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 2回 |
| 織田伸一おだ しんいち | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 2回 |
| 高原ゆずるたかはら ゆずる | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 2回 |
| 豊岡達郎とよおか たつろう | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 2回 |
| 金井毅俊かない たけとし | 全市 | 政策・維新32 | 3回 |
| 久保大憲くぼ ひろのり | 全市 | 自由民主党 | 3回 |
| 松井邦人まつい くにひと | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 3回 |
| 金谷幸則かなたに ゆきのり | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 3回 |
| 岡部享おかべ とおる | 全市 | 立憲民主党 | 3回 |
| 舎川智也しゃがわ ともや | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 4回 |
| 押田大祐おしだ だいすけ | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 4回 |
| 江西照康えにし てるやす | 全市 | 自由民主党 | 4回 |
| 髙田真里たかた まり | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 4回 |
| 髙道秋彦たかどう あきひこ | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 4回 |
| 東篤あずま あつし | 全市 | 立憲民主党 | 4回 |
| 大島満おおしま みつる | 全市 | 政策・維新32 | 4回 |
| 谷口寿一たにぐち としかず | 全市 | 気魄 | 4回 |
| 市田龍一いちだ りゅういち | 全市 | 政風会 | 4回 |
| 松尾茂まつお しげる | 全市 | 公明党 | 4回 |
| 尾上一彦おのうえ かずひこ | 全市 | 会派 誠政 | 4回 |
| 橋本雅雄はしもと まさお | 全市 | 会派 誠政 | 4回 |
| 松井桂将まつい けいしょう | 全市 | 公明党 | 4回 |
| 横野昭よこの あきら | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 5回 |
| 村石篤むらいし あつし | 全市 | 立憲民主党 | 5回 |
| 村上和久むらかみ かずひさ | 全市 | 太政 | 5回 |
| 金厚有豊かねこ ゆうほう | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 6回 |
| 鋪田博紀しきだ ひろのり | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 6回 |
| 高田重信たかた しげのぶ | 全市 | 富山市議会自由民主党 | 6回 |
| 赤星ゆかりあかぼし ゆかり | 全市 | 日本共産党 | 6回 |
| 柞山数男ほうさやま かずお | 全市 | 自由民主党 | 6回 |
出典: 富山市議会 議員名簿(議席順) / 名簿基準日 2025/07/04 / 確認日 2026/05/08
富山市議会の掲載議員を一覧ページで確認できます。