議員名簿
登録あり
藤沢市議会の公式議員名簿と、市議会を見るための公式導線を整理しています。
登録あり
36人
36人
なし
2026/05/08
2026/05/08
藤沢市議会の公式ページで、何をどこから確認できるかを整理しています。
| 見るもの | 分かること | 公式ページ |
|---|---|---|
| 議会トップ | 藤沢市議会の公式入口。 | 藤沢市議会 |
| 議員名簿 | 公式議員名簿の入口。氏名、選挙区、会派等、期数の確認元。 | 藤沢市議会 議員名簿 |
| 本会議 | 藤沢市議会の本会議・会期日程に関する公式導線。 | 藤沢市議会 本会議 |
| 会議録 | 藤沢市議会の会議録・議事録に関する公式導線。 | 藤沢市議会 会議録 |
| 請願・陳情 | 藤沢市議会の請願・陳情に関する公式導線。 | 藤沢市議会 請願・陳情 |
| 中継 | 藤沢市議会の議会中継・録画配信に関する公式導線。 | 藤沢市議会 中継 |
公式名簿に掲載された氏名、選挙区、会派等、期数を整理しています。住所・電話番号・メール・写真は掲載しません。
| 氏名 | 選挙区 | 会派等 | 期数 |
|---|---|---|---|
| 土屋俊則つちや としのり | 全市 | 日本共産党藤沢市議会議員団 当選回数: 4回 | 4回 |
| 味村耕太郎みむら こうたろう | 全市 | 日本共産党藤沢市議会議員団 当選回数: 3回 | 3回 |
| 加藤彩野かとう あやの | 全市 | 日本共産党藤沢市議会議員団 当選回数: 1回 | 1回 |
| 原田建はらだ たける | 全市 | アクティブ藤沢 (会派代表者) 当選回数: 4回 | 4回 |
| 小池恵子こいけ けいこ | 全市 | 市民クラブ藤沢 当選回数: 1回 | 1回 |
| 石井世悟いしい せいご | 全市 | 市民クラブ藤沢 当選回数: 2回 | 2回 |
| 西智にし さとし | 全市 | 市民クラブ藤沢 当選回数: 3回 | 3回 |
| 桜井直人さくらい なおと | 全市 | 市民クラブ藤沢 当選回数: 5回 | 5回 |
| 佐賀和樹さが わき | 全市 | 市民クラブ藤沢 (会派代表者) 当選回数: 7回 | 7回 |
| 竹村雅夫たけむら まさお | 全市 | 民主クラブ (会派代表者) 当選回数: 5回 | 5回 |
| 大矢徹おおや とおる | 全市 | 民主クラブ 当選回数: 4回 | 4回 |
| 柳沢潤次やなぎさわ じゅんじ | 全市 | 日本共産党藤沢市議会議員団 (会派代表者) 当選回数: 9回 | 9回 |
| 町田輝佳まちだ てるよし | 全市 | 市民クラブ藤沢 当選回数: 1回 | 1回 |
| 栗原貴司くりはら たかし | 全市 | 市民クラブ藤沢 当選回数: 2回 | 2回 |
| 松長由美絵まつなが ゆみえ | 全市 | 市民クラブ藤沢 当選回数: 2回 | 2回 |
| 石川麻央いしかわ まお | 全市 | 市民クラブ藤沢 当選回数: 1回 | 1回 |
| 山口政哉やまぐち まさや | 全市 | 市民クラブ藤沢 当選回数: 3回 | 3回 |
| 井上裕介いのうえ ゆうすけ | 全市 | 市民クラブ藤沢 当選回数: 5回 | 5回 |
| 柳田あゆ | 全市 | 民主クラブ 当選回数: 1回 | 1回 |
| 安田景輔やすだ けいすけ | 全市 | 民主クラブ 当選回数: 1回 | 1回 |
| 須田一行すだ かずゆき | 全市 | 民主クラブ 当選回数: 1回 | 1回 |
| 佐野洋さの ひろし | 全市 | 湘風維新無所属の会 当選回数: 2回 | 2回 |
| 吉松巳希よしまつ みき | 全市 | 湘風維新無所属の会 当選回数: 1回 | 1回 |
| 西川誠志にしかわ せいじ | 全市 | 湘風維新無所属の会 当選回数: 1回 | 1回 |
| 松尾宏之まつお ひろゆき | 全市 | 藤沢市公明党 当選回数: 1回 | 1回 |
| 今井みきこ | 全市 | 藤沢市公明党 当選回数: 1回 | 1回 |
| 平川和美ひらかわ かずみ | 全市 | 藤沢市公明党 当選回数: 3回 | 3回 |
| 神尾江里かみお えり | 全市 | 民主クラブ 当選回数: 2回 | 2回 |
| 谷津英美たにつ えみ | 全市 | 民主クラブ 当選回数: 2回 | 2回 |
| 安藤好幸あんどう よしゆき | 全市 | 民主クラブ 当選回数: 2回 | 2回 |
| 友田宗也ともだ そうや | 全市 | 湘風維新無所属の会 当選回数: 4回 | 4回 |
| 有賀正義ありが まさよし | 全市 | 湘風維新無所属の会 当選回数: 5回 | 5回 |
| 甘粕和彦あまかす かずひこ | 全市 | 湘風維新無所属の会 (会派代表者) 当選回数: 2回 | 2回 |
| 森井健太郎もりい けんたろう | 全市 | 無所属藤沢 (会派代表者) 当選回数: 1回 | 1回 |
| 東木久代ひがしき ひさよ | 全市 | 藤沢市公明党 当選回数: 4回 | 4回 |
| 塚本昌紀つかもと まさき | 全市 | 藤沢市公明党 (会派代表者) 当選回数: 6回 | 6回 |
出典: 藤沢市議会 議員名簿 / 名簿基準日 2026/05/08 / 確認日 2026/05/08
藤沢市議会の掲載議員を一覧ページで確認できます。