議員名簿
登録あり
戸田市議会の公式議員名簿と、市議会を見るための公式導線を整理しています。
登録あり
25人
25人
なし
2026/05/08
2026/05/08
戸田市議会の公式ページで、何をどこから確認できるかを整理しています。
| 見るもの | 分かること | 公式ページ |
|---|---|---|
| 議会トップ | 戸田市議会の公式入口。 | 戸田市議会 |
| 議員名簿 | 公式議員名簿の入口。氏名、選挙区、会派等、期数の確認元。 | 戸田市議会 議席番号順名簿 |
| 本会議 | 戸田市議会の本会議・会期日程に関する公式導線。 | 戸田市議会 本会議 |
| 会議録 | 戸田市議会の会議録・議事録に関する公式導線。 | 戸田市議会 会議録 |
| 議会だより | 戸田市議会の議会だより・議会広報に関する公式導線。 | 戸田市議会 議会だより |
| 請願・陳情 | 戸田市議会の請願・陳情に関する公式導線。 | 戸田市議会 請願・陳情 |
| 中継 | 戸田市議会の議会中継・録画配信に関する公式導線。 | 戸田市議会 中継 |
公式名簿に掲載された氏名、選挙区、会派等、期数を整理しています。住所・電話番号・メール・写真は掲載しません。
| 氏名 | 選挙区 | 会派等 | 期数 |
|---|---|---|---|
| 花井あきこはない あきこ | 全市 | 日本共産党戸田市議団 | 1回 |
| 河合ゆうすけかわい ゆうすけ | 全市 | 保守の会 | 1回 |
| 辺見智子へんみ ともこ | 全市 | 戸田の会 | 1回 |
| 小沼さゆりこぬま さゆり | 全市 | 戸田の会 (会計) | 1回 |
| 山屋佳代やまや かよ | 全市 | 戸田の会 | 1回 |
| むとう葉子むとう ようこ | 全市 | 日本共産党戸田市議団 (幹事長) | 3回 |
| 本田哲ほんだ てつ | 全市 | 日本共産党戸田市議団 (団長) | 6回 |
| 小山大輔こやま だいすけ | 全市 | 政策TODA | 1回 |
| 宮内そうこみやうち そうこ | 全市 | 戸田の会 | 2回 |
| 佐藤太信さとう たかのぶ | 全市 | 戸田の会 | 3回 |
| 小金沢優こがねざわ まさし | 全市 | りっけん戸田 (代表) | 2回 |
| 三浦のぶおみうら のぶお | 全市 | 公明党 | 2回 |
| 三輪なお子みわ なおこ | 全市 | 公明党 (会計) | 4回 |
| 古屋としみつふるや としみつ | 全市 | 政策TODA | 2回 |
| そごう拓也そごう たくや | 全市 | 政策TODA (会計) | 3回 |
| 野澤茂雅のざわ しげまさ | 全市 | 戸田の会 (総務) | 2回 |
| 矢澤青河やざわ はるか | 全市 | 戸田の会 (幹事長代理) | 3回 |
| 斎藤直子さいとう なおこ | 全市 | 平政会 (幹事長) | 7回 |
| 竹内正明たけうち まさあき | 全市 | 公明党 (団長) | 4回 |
| 石川清明いしかわ きよあき | 全市 | 公明党 (幹事長) | 4回 |
| 細田昌孝ほそだ まさのり | 全市 | 政策TODA (幹事長) | 4回 |
| 遠藤英樹えんどう ひでき | 全市 | 政策TODA (団長) | 7回 |
| 浅生和英あそう かずひで | 全市 | 戸田の会 (幹事長) | 3回 |
| 酒井いくろうさかい いくろう | 全市 | 戸田の会 (代表) | 5回 |
| 榎本守明えのもと もりあき | 全市 | 平政会 (団長) | 6回 |
出典: 戸田市議会 議席番号順名簿 / 名簿基準日 2026/05/08 / 確認日 2026/05/08
戸田市議会の掲載議員を一覧ページで確認できます。