議員名簿
登録あり
五所川原市議会の公式議員名簿と、市議会を見るための公式導線を整理しています。
登録あり
20人
22人
なし
2025/11/13
2026/05/08
五所川原市議会の公式ページで、何をどこから確認できるかを整理しています。
| 見るもの | 分かること | 公式ページ |
|---|---|---|
| 議会トップ | 五所川原市議会の公式入口。 | 五所川原市議会 |
| 議員名簿 | 公式議員名簿の入口。氏名、選挙区、会派等、期数の確認元。 | 五所川原市議会 議員名簿 |
| 本会議 | 五所川原市議会の本会議・会期日程に関する公式導線。 | 五所川原市議会 本会議 |
| 会議録 | 五所川原市議会の会議録・議事録に関する公式導線。 | 五所川原市議会 会議録 |
| 議会だより | 五所川原市議会の議会だより・議会広報に関する公式導線。 | 五所川原市議会 議会だより |
| 請願・陳情 | 五所川原市議会の請願・陳情に関する公式導線。 | 五所川原市議会 請願・陳情 |
公式名簿に掲載された氏名、選挙区、会派等、期数を整理しています。住所・電話番号・メール・写真は掲載しません。
| 氏名 | 選挙区 | 会派等 | 期数 |
|---|---|---|---|
| 花田勝暁はなだ かつあき | 全市 | 日本共産党 | 1期(通算:1回) |
| 金谷勝かなや まさる | 全市 | 無所属 | 1期(通算:1回) |
| 和田祐治わだ ゆうじ | 全市 | 三和会 | 1期(通算:1回) |
| 木村清一きむら せいいち | 全市 | 無所属 | 5期(通算:8回) |
| 伊藤雅輝いとう まさき | 全市 | 自民公明クラブ | 1期(通算:1回) |
| 藤田成保ふじた しげやす | 全市 | 市民の声を聴く孝志会 | 1期(通算:1回) |
| 秋田幸保あきた ゆきやす | 全市 | 市民の声を聴く孝志会 | 1期(通算:1回) |
| 藤森真悦ふじもり しんえつ | 全市 | 市民の声を聴く孝志会 | 2期(通算:2回) |
| 黒沼剛くろぬま たかし | 全市 | 市民の声を聴く孝志会 | 2期(通算:2回) |
| 松本和春まつもと かずはる | 全市 | 三和会 | 3期(通算:3回) |
| 成田和美なりた かずみ | 全市 | 三和会 | 5期(通算:5回) |
| 高橋美奈たかはし みな | 全市 | 自民公明クラブ | 2期(通算:2回) |
| 外崎英継とのさき ひでつぐ | 全市 | 自民公明クラブ | 2期(通算:2回) |
| 木村慶憲きむら よしのり | 全市 | 自民公明クラブ | 4期(通算:4回) |
| 平山秀直ひらやま ひでなお | 全市 | 自民公明クラブ | 5期(通算:8回) |
| 桑田哲明くわた てつあき | 全市 | 市民の声を聴く孝志会 | 2期(通算:2回) |
| 山田善治やまだ よしはる | 全市 | 市民の声を聴く孝志会 | 5期(通算:5回) |
| 木村博きむら ひろし | 全市 | 市民の声を聴く孝志会 | 5期(通算:6回) |
| 伊藤永慈いとう えいじ | 全市 | 市民の声を聴く孝志会 | 5期(通算:7回) |
| 山口孝夫やまぐち たかお | 全市 | 市民の声を聴く孝志会 | 5期(通算:7回) |
| 全市 | 未確認 | 未確認 | |
| 全市 | 未確認 | 未確認 |
出典: 五所川原市議会 議員名簿 / 名簿基準日 2025/11/13 / 確認日 2026/05/08
五所川原市議会の掲載議員を一覧ページで確認できます。