任期満了
2027/04/29
栃木県議会の任期、定数、公式議員名簿、会期要点、確認日時点の掲載議員をまとめた入口です。
2027/04/29
2023/04/09
定数 50 / 16選挙区
45人
5人
2026/04/20
このページは栃木県議会の公式発表そのものではなく、任期、公式議員名簿、公式資料への入口をまとめたページです。最終確認は必ず原文と公式ページで行ってください。
任期、定数、議員名簿、選挙区、前回県議選、会議録や議会中継への入口を中心に整理します。会派ごとの評価や投票先の判断ではなく、確認の入口を整えることを目的にします。
定例会・臨時会の要点は、このページの会期ごとの要点まとめに追加します。公式資料のURL、確認日、要約の範囲を記録し、必要に応じて詳しい個別ページへ分けます。
最新定例会の議案・議決結果
議決結果だけで評価を断定せず、公式資料へ進む入口として整理しています。
まず会期全体の議案分類を見てから、関心のある番号を公式資料・会議録・委員会資料で確認します。
いつ開会し、いつ採決された会期なのかを確認します。
議案番号や請願番号を手がかりに、公式表、議案本文、委員会資料をつなげます。
可決、否決、採択、不採択、継続審査など、議会でどう扱われたかを確認します。
気になる案件は会議録や委員会審査で、何が論点になったかを確認します。
この入口では、公式予算資料の歳入表から主要科目をまとめています。
当初予算の会期では、一般会計の総額と前年度比を最初に確認します。
県税、地方交付税、国庫支出金、県債など、歳入の内訳で予算の性格が変わります。
円グラフは学習用の入口です。細かな公式科目や歳出側の使い道は、公式予算資料・議案資料で確認します。
令和8年度栃木県一般会計歳入を、学習用に主要科目へまとめた円グラフです。細かい公式科目は予算資料で確認します。
約2,800億円。県民税、事業税、自動車税など
約1,500億円。国が自治体間の財源格差を調整して交付するお金
約1,394億円。貸付金の返済など、税以外の収入
約1,190億円。地方消費税を都道府県間で清算した収入
約1,019億円。国の負担金、補助金、委託金など
約577億円。県が発行する借金
約507億円。地方譲与税、地方特例交付金など
約408億円。分担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金など
約125億円。制度変更などに伴い国から交付される財源
約87億円。県債管理基金から一般会計へ入るお金
議案は、知事側、議会側、住民側の入口を分けて読むと追いやすくなります。
県の行政を動かすために知事側から出る案件です。
議会運営、意見書、決議など、議会側から出る案件です。
住民や団体が議会へ届けた要望です。採択、不採択、継続審査などの結果を確認します。
案件名から読み始めるための大まかな入口です。実際の影響は議案本文、予算資料、委員会審査で確認します。
一般会計、特別会計、企業会計、補正予算、基金、県債を確認します。
条例、規則、計画、指定管理、契約など、行政の運用変更につながる案件を確認します。
請願・陳情や意見書から、議会に届いた生活課題や国への要望を確認します。
最新会期に請願・陳情の掲載は確認できませんでした。
合計0件
この最新会期では、公式資料上で請願・陳情の審査結果は確認できませんでした。 栃木県議会 議案議決結果一覧 第412回通常会議
重要度の断定ではなく、公式資料を読み始めやすい案件例です。
栃木県議会の公式表では「可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
栃木県議会の公式表では「可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
栃木県議会の公式表では「可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
公式表の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。会派別賛否やPDF本文は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 第1号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県一般会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第2号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県公債管理特別会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第3号議案 | 予算 | 令和8年度地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第4号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第5号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県心身障害者扶養共済事業特別会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第6号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県国民健康保険特別会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第7号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県営林事業特別会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第8号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第9号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県中小企業高度化等資金貸付事業特別会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第10号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県就農支援資金貸付事業特別会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第11号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県流域下水道事業会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第12号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県電気事業会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第13号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県水道事業会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第14号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県工業用水道事業会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第15号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県用地造成事業会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第16号議案 | 予算 | 令和8年度栃木県施設管理事業会計予算 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第17号議案 | 条例 | 栃木県スタートアップ企業応援基金条例の制定について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第18号議案 | 条例 | 栃木県カスタマーハラスメント防止条例の制定について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第19号議案 | 条例 | 栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第20号議案 | 条例 | 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第21号議案 | 条例 | 職員の給与に関する条例等の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第22号議案 | 条例 | 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第23号議案 | 条例 | 知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第24号議案 | 条例 | とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第25号議案 | 条例 | 栃木県医師修学資金等貸与条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第26号議案 | 条例 | 栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第27号議案 | 条例 | 栃木県建築基準条例及び栃木県手数料条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第28号議案 | 条例 | 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第29号議案 | 条例 | 非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第30号議案 | 条例 | 栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第31号議案 | 条例 | 栃木県飼料検定条例の廃止について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第32号議案 | 人事 | 栃木県教育委員会委員の任命同意について | 令和8年2月16日議決、可決。 |
| 第33号議案 | 事件・その他 | 市町村が負担する金額について(農政部関係) | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第34号議案 | 事件・その他 | 包括外部監査契約の締結について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第35号議案 | 事件・その他 | 地方独立行政法人栃木県立がんセンター中期計画の認可について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 第36号議案 | 予算 | 令和7年度栃木県一般会計補正予算(第8号) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第37号議案 | 予算 | 令和7年度栃木県国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第38号議案 | 予算 | 令和7年度栃木県流域下水道事業会計補正予算(第3号) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第39号議案 | 予算 | 令和7年度栃木県電気事業会計補正予算(第3号) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第40号議案 | 予算 | 令和7年度栃木県水道事業会計補正予算(第3号) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第41号議案 | 予算 | 令和7年度栃木県工業用水道事業会計補正予算(第2号) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第42号議案 | 予算 | 令和7年度栃木県用地造成事業会計補正予算(第2号) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第43号議案 | 予算 | 令和7年度栃木県施設管理事業会計補正予算(第2号) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第44号議案 | 条例 | 栃木県高等学校教育改革促進等基金条例の制定について | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第45号議案 | 条例 | 栃木県手数料条例の一部改正について | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第46号議案 | 条例 | 栃木県森林整備地域活動支援基金条例の廃止について | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第47号議案 | 事件・その他 | 権利の放棄について | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第48号議案 | 事件・その他 | 権利の放棄について | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第49号議案 | 事件・その他 | 市町村が負担する金額の変更について(農政部関係) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第50号議案 | 事件・その他 | 市町村が負担する金額の変更について(県土整備部関係) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第51号議案 | 事件・その他 | 市町村が負担する金額の変更について(企業局関係) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第52号議案 | 事件・その他 | 工事請負契約の締結について(一級河川巴波川地下捷水路流出施設建設工事その5) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第53号議案 | 事件・その他 | 工事請負契約の締結について(一級河川巴波川地下捷水路流入施設建設工事その6) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第54号議案 | 事件・その他 | 工事請負契約の締結について(栃木県立鹿沼華陵高等学校実習棟新築工事) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第55号議案 | 事件・その他 | 特定事業契約の変更について(総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第56号議案 | 事件・その他 | 特定事業契約の変更について(馬頭最終処分場整備運営事業) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第57号議案 | 事件・その他 | 特定事業契約の変更について(新青少年教育施設整備運営事業) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第58号議案 | 事件・その他 | 工事請負契約の変更について(水と緑の南摩の里整備事業) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第59号議案 | 事件・その他 | 工事請負契約の変更について(3・4・1号前橋水戸線大橋PC橋上部工建設工事) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 第60号議案 | 事件・その他 | 工事請負契約の変更について(県営若草住宅新1号棟新築工事(その2)) | 令和8年3月6日議決、可決。 |
| 追第1号議案 | 人事 | 栃木県副知事の選任同意について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 追第2号議案 | 人事 | 栃木県監査委員の選任同意について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 議第16号 | 条例 | 栃木県議会の会期に関する条例の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 議第17号 | 条例 | 栃木県議会会議規則の一部改正について | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 議第18号 | 意見書 | 皇室の伝統に基づく安定的皇位継承の国会議論促進を求める意見書 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 議第19号 | 決議 | 北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための広報啓発を推進する決議 | 令和8年3月19日議決、可決。 |
| 報告第1号 | 報告・承認 | 知事の専決処分事項報告について | 令和8年2月16日議決、報告済。 |
会期・議案の公式資料
件名と結果は公式資料をもとに整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨、委員会での説明は、必ず公式リンク先で確認してください。
このページは公式発表そのものではなく、公式情報へ進むための案内ページです。最終確認は必ず各公式ページで行ってください。
栃木県議会の公式入口。議員名簿、会議、委員会などの起点。
栃木県議会議員を選挙区別に確認できる公式名簿。選挙区、定数、現職議員を掲載。
栃木県選挙管理委員会の「選挙あれこれ」内で、栃木県議会議員選挙の16選挙区と定数50を確認できる。
栃木県議会議員一般選挙と補欠選挙の予定・結果を確認できる公式ページ。令和5年4月9日一般選挙の投票率と記録への導線を掲載。
栃木県選挙管理委員会の公式入口。選挙結果、県内選挙情報、選挙管理委員会の業務への導線。
都道府県、選挙区、氏名、会派で横断検索できます。
47都道府県の公式名簿リンクと確認日を一覧できます。
前回一般選挙、任期満了日、定数、選挙区数を確認できます。
議会、選管、選挙区、前回県議選などの公式リンクを確認できます。
公式名簿で現職として確認した議員 45人を掲載しています。 公式確認済み空席 5人はこの表から除いています。
| 選挙区 | 氏名 | 所属会派等 | 公式プロフィール |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市・上三川町 | 渡邉典喜 | 民主市民 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 大久保ゆみ | 維新の会 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 金子武蔵 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 野村せつ子 | 共産党 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 野澤和一 | 公明党 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 中島宏 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 横松盛人 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 渡辺幸子 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 山田みやこ | 民主市民 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 山口恒夫 | 公明党 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 五月女裕久彦 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 宇都宮市・上三川町 | 螺良昭人 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 足利市 | 大谷弥生 | 夢と希望 | 公式プロフィール |
| 足利市 | 杉田光 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 足利市 | 塩田ひとし | 県民 | 公式プロフィール |
| 足利市 | 木村好文 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 栃木市 | 平池紘士 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 栃木市 | 日向野義幸 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 栃木市 | 保母欽一郎 | 県民 | 公式プロフィール |
| 佐野市 | 横田誠 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 佐野市 | 岡部光子 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 鹿沼市 | 大貫毅 | 民主市民 | 公式プロフィール |
| 鹿沼市 | 湯澤英之 | 夢と希望 | 公式プロフィール |
| 鹿沼市 | 神谷幸伸 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 日光市 | 加藤雄次 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 日光市 | あべひろみ | 夢と希望 | 公式プロフィール |
| 小山市・野木町 | 大木英憲 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 小山市・野木町 | 中屋大 | 民主市民 | 公式プロフィール |
| 小山市・野木町 | 西村しんじ | 公明党 | 公式プロフィール |
| 小山市・野木町 | 白石資隆 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 小山市・野木町 | 板橋一好 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 真岡市 | 池上正美 | 県民クラブ | 公式プロフィール |
| 大田原市 | 星雅人 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 大田原市 | 池田忠 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 矢板市 | 青木克明 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 那須塩原市・那須町 | 土屋晃子 | 民主市民 | 公式プロフィール |
| 那須塩原市・那須町 | 関谷暢之 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 那須塩原市・那須町 | 阿部寿一 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| さくら市・塩谷郡 | 佐藤晴彦 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| さくら市・塩谷郡 | 小菅哲男 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 那須烏山市・那珂川町 | 沼田邦彦 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 下野市 | 高山和典 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 芳賀郡 | 山形修治 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 芳賀郡 | 岩崎信 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
| 壬生町 | 佐藤良 | とちぎ自民党 | 公式プロフィール |
名簿基準日: 2026/04/20
確認日: 2026/05/07
出典: 栃木県議会 選挙区別議員名簿