任期満了
2027/04/29
埼玉県議会の任期、定数、公式議員名簿、会期要点、確認日時点の掲載議員をまとめた入口です。
2027/04/29
2023/04/09
定数 93 / 51選挙区
87人
6人
2026/03/17
このページは埼玉県議会の公式発表そのものではなく、任期、公式議員名簿、公式資料への入口をまとめたページです。最終確認は必ず原文と公式ページで行ってください。
任期、定数、議員名簿、選挙区、前回県議選、会議録や議会中継への入口を中心に整理します。会派ごとの評価や投票先の判断ではなく、確認の入口を整えることを目的にします。
定例会・臨時会の要点は、このページの会期ごとの要点まとめに追加します。公式資料のURL、確認日、要約の範囲を記録し、必要に応じて詳しい個別ページへ分けます。
最新定例会の議案・議決結果
議決結果だけで評価を断定せず、公式資料へ進む入口として整理しています。
まず会期全体の議案分類を見てから、関心のある番号を公式資料・会議録・委員会資料で確認します。
いつ開会し、いつ採決された会期なのかを確認します。
議案番号や請願番号を手がかりに、公式表、議案本文、委員会資料をつなげます。
可決、否決、採択、不採択、継続審査など、議会でどう扱われたかを確認します。
気になる案件は会議録や委員会審査で、何が論点になったかを確認します。
この会期では令和8年度当初予算が大きな入口です。円グラフは公式予算資料の歳入表から主要科目をまとめています。
当初予算の会期では、一般会計の総額と前年度比を最初に確認します。
県税、地方交付税、国庫支出金、県債など、歳入の内訳で予算の性格が変わります。
一般会計、特別会計、企業会計は別の財布として扱います。国保、病院、下水道などは会計単位で確認します。
円グラフは学習用の入口です。細かな公式科目や歳出側の使い道は、公式予算資料・議案資料で確認します。
令和8年度埼玉県一般会計歳入を、学習用に主要科目へまとめた円グラフです。細かい公式科目は予算資料で確認します。
約9,052億円。県民税、事業税、自動車税など
約3,746億円。地方消費税を都道府県間で清算した収入
約3,114億円。国が自治体間の財源格差を調整して交付するお金
約1,950億円。国の負担金、補助金、委託金など
約1,868億円。県が発行する借金
約1,740億円。基金や特別会計から入るお金
約1,695億円。国税として集めた財源を地方へ配分するお金
約1,184億円。使用料・手数料、財産収入、寄附金など
議案は、知事側、議会側、住民側の入口を分けて読むと追いやすくなります。
県の行政を動かすために知事側から出る案件です。
議会運営、意見書、決議など、議会側から出る案件です。
住民や団体が議会へ届けた要望です。採択、不採択、継続審査などの結果を確認します。
案件名から読み始めるための大まかな入口です。実際の影響は議案本文、予算資料、委員会審査で確認します。
一般会計、特別会計、企業会計、補正予算、基金、県債を確認します。
条例、規則、計画、指定管理、契約など、行政の運用変更につながる案件を確認します。
請願・陳情や意見書から、議会に届いた生活課題や国への要望を確認します。
最新会期に請願・陳情の掲載は確認できませんでした。
合計0件
この最新会期では、公式資料上で請願・陳情の審査結果は確認できませんでした。 埼玉県議会 令和8年2月定例会 議案一覧
重要度の断定ではなく、公式資料を読み始めやすい案件例です。
埼玉県議会の公式表では「原案可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
埼玉県議会の公式表では「原案可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
公式資料の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 議第1号 | 条例 | 埼玉県議会会議規則の一部を改正する規則 | 原案可決。 |
| 議第2号 | 事件・その他 | 埼玉県議会委員会規程の一部を改正する規程 | 原案可決。 |
| 議第3号 | 報告・承認 | 地方自治法第百八十条の規定により知事が専決処分することができる事項の一部改正について | 原案可決。 |
| 議案第87号 | 人事 | 埼玉県教育委員会委員の任命について | 同意。 |
| 議案第88号 | 人事 | 埼玉県人事委員会委員の選任について | 同意。 |
| 議案第89号 | 人事 | 埼玉県監査委員の選任について | 同意。 |
| 議案第90号 | 人事 | 埼玉県監査委員の選任について | 同意。 |
| 議案第85号 | 人事 | 埼玉県教育委員会教育長の任命について | 同意。 |
| 議案第86号 | 人事 | 埼玉県教育委員会教育長の任命について | 同意。 |
| 議案第69号 | 予算 | 令和7年度埼玉県一般会計補正予算(第9号) | 原案可決。 |
| 議案第70号 | 予算 | 令和7年度埼玉県公債費特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第71号 | 予算 | 令和7年度埼玉県証紙特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第72号 | 予算 | 令和7年度埼玉県市町村振興事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第73号 | 予算 | 令和7年度埼玉県災害救助事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第74号 | 予算 | 令和7年度地方独立行政法人埼玉県立病院機構貸付金事業等特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第75号 | 予算 | 令和7年度埼玉県国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第76号 | 予算 | 令和7年度本多静六博士育英事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第77号 | 予算 | 令和7年度埼玉県用地事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第78号 | 予算 | 令和7年度埼玉県県営住宅事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第79号 | 予算 | 令和7年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第80号 | 予算 | 令和7年度埼玉県公営競技事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 議案第81号 | 予算 | 令和7年度埼玉県工業用水道事業会計補正予算(第2号) | 原案可決。 |
| 議案第82号 | 予算 | 令和7年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第3号) | 原案可決。 |
| 議案第83号 | 予算 | 令和7年度埼玉県地域整備事業会計補正予算(第2号) | 原案可決。 |
| 議案第84号 | 予算 | 令和7年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算(第5号) | 原案可決。 |
| 議案第1号 | 予算 | 令和8年度埼玉県一般会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第2号 | 予算 | 令和8年度埼玉県公債費特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第3号 | 予算 | 令和8年度埼玉県証紙特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第4号 | 予算 | 令和8年度埼玉県市町村振興事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第5号 | 予算 | 令和8年度埼玉県災害救助事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第6号 | 予算 | 令和8年度埼玉県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第7号 | 予算 | 令和8年度地方独立行政法人埼玉県立病院機構貸付金事業等特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第8号 | 予算 | 令和8年度埼玉県国民健康保険事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第9号 | 予算 | 令和8年度埼玉県中小企業高度化資金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第10号 | 予算 | 令和8年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第11号 | 予算 | 令和8年度埼玉県林業・木材産業改善資金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第12号 | 予算 | 令和8年度本多静六博士育英事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第13号 | 予算 | 令和8年度埼玉県用地事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第14号 | 予算 | 令和8年度埼玉県県営住宅事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第15号 | 予算 | 令和8年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第16号 | 予算 | 令和8年度埼玉県公営競技事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第17号 | 予算 | 令和8年度埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事業会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第18号 | 予算 | 令和8年度埼玉県工業用水道事業会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第19号 | 予算 | 令和8年度埼玉県水道用水供給事業会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第20号 | 予算 | 令和8年度埼玉県地域整備事業会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第21号 | 予算 | 令和8年度埼玉県流域下水道事業会計予算 | 原案可決。 |
| 議案第22号 | 条例 | 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第23号 | 条例 | 埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第24号 | 条例 | 埼玉県行政手続条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第25号 | 条例 | 埼玉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第26号 | 条例 | 埼玉県本人確認情報等の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第27号 | 条例 | 埼玉県個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第28号 | 条例 | 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第29号 | 条例 | 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第30号 | 条例 | 埼玉県公告式条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第31号 | 条例 | 埼玉県屋内総合プール条例 | 原案可決。 |
| 議案第32号 | 条例 | 埼玉県衛生試験等手数料条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第33号 | 条例 | 埼玉県国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第34号 | 条例 | 埼玉県医師育成奨学金貸与条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第35号 | 条例 | 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第36号 | 条例 | 埼玉県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域を定める条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第37号 | 条例 | 本多静六博士奨学資金貸与条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第38号 | 条例 | 埼玉県森林整備担い手基金条例を廃止する条例 | 原案可決。 |
| 議案第39号 | 条例 | 埼玉県県産木材利用促進条例 | 原案可決。 |
| 議案第40号 | 条例 | 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第41号 | 条例 | 埼玉県県営住宅基金条例を廃止する条例 | 原案可決。 |
| 議案第42号 | 条例 | 埼玉県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第43号 | 条例 | 埼玉県流域下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第44号 | 条例 | 埼玉県教育委員会事務局職員の定数条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第45号 | 条例 | 埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第46号 | 条例 | 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第47号 | 条例 | 埼玉県高等学校等教育改革推進基金条例 | 原案可決。 |
| 議案第48号 | 条例 | 埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第49号 | 条例 | 埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例 | 原案可決。 |
| 議案第50号 | 事件・その他 | 訴えの提起について | 原案可決。 |
| 議案第51号 | 事件・その他 | 訴えの提起について | 原案可決。 |
| 議案第52号 | 事件・その他 | 和解することについて | 原案可決。 |
| 議案第53号 | 事件・その他 | 損害賠償の額を定めることについて | 原案可決。 |
| 議案第54号 | 契約・認可等 | 包括外部監査契約の締結について | 原案可決。 |
| 議案第55号 | 契約・認可等 | 特定事業契約の変更契約の締結について | 原案可決。 |
| 議案第56号 | 契約・認可等 | 指定管理者の指定について(埼玉県防災学習センター) | 原案可決。 |
| 議案第57号 | 契約・認可等 | 地方独立行政法人埼玉県立病院機構第2期中期計画の認可について | 原案可決。 |
| 議案第58号 | 契約・認可等 | 県営土地改良事業に要する経費の関係市町の負担額について | 原案可決。 |
| 議案第59号 | 契約・認可等 | 農道整備事業等に要する経費の関係市町の負担額について | 原案可決。 |
| 議案第60号 | 契約・認可等 | 国営利根中央土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)の事業費の償還に要する経費の関係市町の負担額について | 原案可決。 |
| 議案第61号 | 事件・その他 | 首都高速道路株式会社の埼玉県道高速葛飾川口線等に関する事業の変更の同意について | 原案可決。 |
| 議案第62号 | 契約・認可等 | 急傾斜地崩壊対策事業に要する経費の関係町の負担額について | 原案可決。 |
| 議案第63号 | 事件・その他 | 埼玉県文化芸術振興計画の策定について | 原案可決。 |
| 議案第64号 | 事件・その他 | 埼玉県農林水産業振興基本計画の策定について | 原案可決。 |
| 議案第65号 | 予算 | 令和7年度埼玉県一般会計補正予算(第8号) | 原案可決。 |
| 議案第66号 | 予算 | 令和7年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第2号) | 原案可決。 |
| 議案第67号 | 予算 | 令和7年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算(第4号) | 原案可決。 |
| 議案第68号 | 報告・承認 | 専決処分の承認を求めることについて(令和7年度埼玉県一般会計補正予算(第7号)) | 承認。 |
会期・議案の公式資料
件名と結果は公式資料をもとに整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨、委員会での説明は、必ず公式リンク先で確認してください。
このページは公式発表そのものではなく、公式情報へ進むための案内ページです。最終確認は必ず各公式ページで行ってください。
埼玉県議会の公式入口。議員名簿、議会日程、広報などの起点。
埼玉県議会議員の選挙区別名簿。選挙区数、定数、欠員数も確認できる公式ページ。
埼玉県議会議員選挙の選挙区図、選挙区、定数を確認できる埼玉県選管ページ。
令和5年4月9日執行の埼玉県議会議員一般選挙について、投票状況、開票状況、得票数などを確認できる公式ページ。
令和5年埼玉県議会議員一般選挙の選挙公報PDFへの導線。結果ページ内の選挙公報見出しへ直接移動する。
埼玉県選挙管理委員会の公式組織ページ。選挙結果、選挙日程、県議会議員補欠選挙などへの導線を持つ。
埼玉県公式サイトの選挙カテゴリ。選管、選挙結果、投票率、選挙データなどの起点。
都道府県、選挙区、氏名、会派で横断検索できます。
47都道府県の公式名簿リンクと確認日を一覧できます。
前回一般選挙、任期満了日、定数、選挙区数を確認できます。
議会、選管、選挙区、前回県議選などの公式リンクを確認できます。
公式名簿で現職として確認した議員 87人を掲載しています。 公式確認済み空席 6人はこの表から除いています。
| 選挙区 | 氏名 | 所属会派等 | 公式プロフィール |
|---|---|---|---|
| 南第1区 草加市 | 小森克己 こもり かつみ | 民主フォーラム | 公式プロフィール |
| 南第1区 草加市 | 蒲生徳明 がもう のりあき | 公明 | 公式プロフィール |
| 南第1区 草加市 | 木下博信 きのした ひろのぶ | 自民 | 公式プロフィール |
| 南2区 川口市 | 永瀬秀樹 ながせ ひでき | 自民 | 公式プロフィール |
| 南2区 川口市 | 山崎すなお やまざき すなお | 共産党 | 公式プロフィール |
| 南2区 川口市 | 白根大輔 しらね だいすけ | 民主フォーラム | 公式プロフィール |
| 南2区 川口市 | 塩野正行 しおの まさゆき | 公明 | 公式プロフィール |
| 南2区 川口市 | 萩原一寿 はぎわら かずひさ | 公明 | 公式プロフィール |
| 南2区 川口市 | 小見山祐紀 こみやま ゆうき | 自民 | 公式プロフィール |
| 南2区 川口市 | 古川圭吾 ふるかわ けいご | 国粋の会 | 公式プロフィール |
| 南第3区 さいたま市西区 | 日下部伸三 くさかべ のぶみ | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第4区 さいたま市北区 | 関根信明 せきね のぶあき | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第4区 さいたま市北区 | 小川寿士 おがわ ひさし | 民主フォーラム | 公式プロフィール |
| 南第5区 さいたま市大宮区 | 藤井健志 ふじい たけし | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第6区 さいたま市見沼区 | 武田和浩 たけだ かずひろ | 民主フォーラム | 公式プロフィール |
| 南第6区 さいたま市見沼区 | 田村琢実 たむら たくみ | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第7区 さいたま市中央区 | 宮崎吾一 みやざき ごいち | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第8区 さいたま市桜区 | 荒木裕介 あらき ゆうすけ | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第9区 さいたま市浦和区 | 野本怜子 のもと れいこ | 民主フォーラム | 公式プロフィール |
| 南第9区 さいたま市浦和区 | 高木功介 たかぎ こうすけ | 無所属 | 公式プロフィール |
| 南第10区 さいたま市南区 | 林薫 はやし かおる | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第10区 さいたま市南区 | 木村勇夫 きむら いさお | 民主フォーラム | 公式プロフィール |
| 南第11区 さいたま市緑区 | 高橋政雄 たかはし まさお | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第12区 さいたま市岩槻区 | 小島信昭 こじま のぶあき | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第13区 上尾市・伊奈町 | 戸野部直乃 とのべ なおの | 公明 | 公式プロフィール |
| 南第13区 上尾市・伊奈町 | 町田皇介 まちだ こうすけ | 民主フォーラム | 公式プロフィール |
| 南第14区 桶川市 | 岡地優 おかち まさる | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第15区 北本市 | 新井一徳 あらい かずのり | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第16区 鴻巣市 | 金子裕太 かねこ ゆうた | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第16区 鴻巣市 | 中屋敷慎一 なかやしき しんいち | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第17区 志木市 | 鈴木正人 すずき まさと | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第18区 新座市 | 平松大佑 ひらまつ だいすけ | 県民 | 公式プロフィール |
| 南第18区 新座市 | 安藤友貴 あんどう ともき | 公明 | 公式プロフィール |
| 南第19区 蕨市 | 保谷武 ほや たけし | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第20区 戸田市 | 金野桃子 こんの ももこ | 県民 | 公式プロフィール |
| 南第20区 戸田市 | 細田善則 ほそだ よしのり | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第21区 朝霞市 | 松井弘 まつい ひろし | 自民 | 公式プロフィール |
| 南第22区 和光市 | 井上航 いのうえ わたる | 県民 | 公式プロフィール |
| 西第1区 所沢市 | 城下のり子 しろした のりこ | 共産党 | 公式プロフィール |
| 西第1区 所沢市 | 水村篤弘 みずむら あつひろ | 民主フォーラム | 公式プロフィール |
| 西第1区 所沢市 | 小早川一博 こばやかわ かずひろ | 公明 | 公式プロフィール |
| 西第2区 入間市 | 松本義明 まつもと よしあき | 自民 | 公式プロフィール |
| 西第2区 入間市 | 泉津井京子 せんつい きょうこ | 民主フォーラム | 公式プロフィール |
| 西第3区 飯能市 | 内沼博史 うちぬま ひろし | 自民 | 公式プロフィール |
| 西第4区 狭山市 | 東山徹 ひがしやま とおる | 自民 | 公式プロフィール |
| 西第4区 狭山市 | 中川浩 なかがわ ひろし | 改革 | 公式プロフィール |
| 西第5区 ふじみ野市・三芳町 | 自民 わたなべ だい | 渡辺 大 | 公式プロフィール |
| 西第5区 ふじみ野市・三芳町 | 伊藤はつみ いとう はつみ | 共産党 | 公式プロフィール |
| 西第6区 富士見市 | 八子朋弘 やこ ともひろ | 県民 | 公式プロフィール |
| 西第7区 川越市 | 須賀昭夫すがあきお すが あきお | 須賀 昭夫 | 公式プロフィール |
| 西第7区 川越市 | 深谷顕史 ふかや けんじ | 公明 | 公式プロフィール |
| 西第7区 川越市 | 渋谷真実子 しぶや まみこ | 自民 | 公式プロフィール |
| 西第8区 日高市 | 小谷野五雄 こやの いつお | 無所属 | 公式プロフィール |
| 西第9区 毛呂山町・越生町・鳩山町 | 武内政文 たけうち まさふみ | 自民 | 公式プロフィール |
| 西第10区 坂戸市 | 小川直志 おがわ ただし | 自民 | 公式プロフィール |
| 西第11区 鶴ヶ島市 | 長峰秀和 ながみね ひでかず | 自民 | 公式プロフィール |
| 西第12区 東松山市・川島町・吉見町 | 松坂喜浩 まつざか よしひろ | 県民 | 公式プロフィール |
| 西第12区 東松山市・川島町・吉見町 | 横川雅也 よこかわ まさや | 自民 | 公式プロフィール |
| 西第13区 滑川町・嵐山町・小川町・ときがわ町 | 小久保憲一 こくぼ けんいち | 自民 | 公式プロフィール |
| 北第1区 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村 | 新井豪 あらい ごう | 自民 | 公式プロフィール |
| 北第1区 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村 | 阿左美健司 あさみ けんじ | 自民 | 公式プロフィール |
| 北第2区 本庄市・神川町・上里町 | 齊藤邦明 さいとう くにあき | 自民 | 公式プロフィール |
| 北第2区 本庄市・神川町・上里町 | 飯塚俊彦 いいづか としひこ | 自民 | 公式プロフィール |
| 北第3区 深谷市・美里町・寄居町 | 小川真一郎 おがわ しんいちろう | 自民 | 公式プロフィール |
| 北第3区 深谷市・美里町・寄居町 | 神尾高善 かみお たかよし | 自民 | 公式プロフィール |
| 北第4区 熊谷市 | 杉田茂実 すぎた しげみ | 自民 | 公式プロフィール |
| 北第4区 熊谷市 | 田並尚明 たなみ ひさあき | 民主フォーラム | 公式プロフィール |
| 北第4区 熊谷市 | 鈴木まさひろ すずき まさひろ | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第1区 行田市 | 柿沼貴志 かきぬま たかし | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第2区 羽生市 | 諸井真英 もろい まさひで | 無所属 | 公式プロフィール |
| 東第3区 加須市 | 千葉達也 ちば たつや | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第4区 久喜市 | 石川忠義 いしかわ ただよし | 県民 | 公式プロフィール |
| 東第4区 久喜市 | 梅澤佳一 うめざわ よしかず | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第5区 蓮田市 | 森伊久磨 もり いくま | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第6区 白岡市・宮代町 | 渡辺聡一郎 わたなべ そういちろう | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第7区 春日部市 | 栄寛美 さかえ ひろみ | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第7区 春日部市 | 白土幸仁 しらと ゆきひと | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第7区 春日部市 | 権守幸男 ごんもり ゆきお | 公明 | 公式プロフィール |
| 東第8区 越谷市 | 細川威ほそかわたけし ほそかわ たけし | 細川 威 | 公式プロフィール |
| 東第8区 越谷市 | 橋詰昌児 はしづめ しょうじ | 公明 | 公式プロフィール |
| 東第8区 越谷市 | 山田裕子 やまだ ゆうこ | ネット | 公式プロフィール |
| 東第8区 越谷市 | 橋本健人 はしもと けんと | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第9区 八潮市 | 宇田川幸夫 うだがわ ゆきお | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第10区 三郷市 | 美田宗亮 みた むねあき | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第10区 三郷市 | 逢澤圭一郎 あいざわ けいいちろう | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第11区 幸手市・杉戸町 | 吉良英敏 きら ひでとし | 自民 | 公式プロフィール |
| 東第12区 吉川市・松伏町 | 松澤正 まつざわ ただし | 自民 | 公式プロフィール |
名簿基準日: 2026/03/17
確認日: 2026/05/07
出典: 埼玉県議会 議員名簿 選挙区別