任期満了
2027/04/29
佐賀県議会の任期、定数、公式議員名簿、会期要点、確認日時点の掲載議員をまとめた入口です。
2027/04/29
2023/04/09
定数 37 / 13選挙区
37人
0人
2025/04/01
このページは佐賀県議会の公式発表そのものではなく、任期、公式議員名簿、公式資料への入口をまとめたページです。最終確認は必ず原文と公式ページで行ってください。
任期、定数、議員名簿、選挙区、前回県議選、会議録や議会中継への入口を中心に整理します。会派ごとの評価や投票先の判断ではなく、確認の入口を整えることを目的にします。
定例会・臨時会の要点は、このページの会期ごとの要点まとめに追加します。公式資料のURL、確認日、要約の範囲を記録し、必要に応じて詳しい個別ページへ分けます。
最新定例会の議案・議決結果
議決結果だけで評価を断定せず、公式資料へ進む入口として整理しています。
まず会期全体の議案分類を見てから、関心のある番号を公式資料・会議録・委員会資料で確認します。
いつ開会し、いつ採決された会期なのかを確認します。
議案番号や請願番号を手がかりに、公式表、議案本文、委員会資料をつなげます。
可決、否決、採択、不採択、継続審査など、議会でどう扱われたかを確認します。
気になる案件は会議録や委員会審査で、何が論点になったかを確認します。
この入口では、公式予算資料の歳入表から主要科目をまとめています。
当初予算の会期では、一般会計の総額と前年度比を最初に確認します。
県税、地方交付税、国庫支出金、県債など、歳入の内訳で予算の性格が変わります。
円グラフは学習用の入口です。細かな公式科目や歳出側の使い道は、公式予算資料・議案資料で確認します。
令和8年度佐賀県一般会計歳入を、学習用に主要科目へまとめた円グラフです。細かい公式科目は予算資料で確認します。
約1,001億円。県民税、事業税、自動車税など
約476億円。地方消費税を都道府県間で清算した収入
約552億円。貸付金の返済など、税以外の収入
約274億円。基金や特別会計から入るお金
約60億円。県立施設の使用料や行政手続の手数料など
約18億円。事業の受益者などが負担するお金
約16億円。個人や団体からの寄附による収入
約9億円。県有財産の貸付料や売却収入など
約1,732億円。国が自治体間の財源格差を調整して交付するお金
約630億円。国の負担金、補助金、委託金など
約454億円。県が発行する借金
約194億円。国税として集めた財源を地方へ配分するお金
約53億円。制度変更などに伴い国から交付される財源
約2億円。交通安全施設の整備などに使う交付金
議案は、知事側、議会側、住民側の入口を分けて読むと追いやすくなります。
県の行政を動かすために知事側から出る案件です。
議会運営、意見書、決議など、議会側から出る案件です。
住民や団体が議会へ届けた要望です。採択、不採択、継続審査などの結果を確認します。
案件名から読み始めるための大まかな入口です。実際の影響は議案本文、予算資料、委員会審査で確認します。
一般会計、特別会計、企業会計、補正予算、基金、県債を確認します。
条例、規則、計画、指定管理、契約など、行政の運用変更につながる案件を確認します。
請願・陳情や意見書から、議会に届いた生活課題や国への要望を確認します。
最新会期に請願・陳情の掲載は確認できませんでした。
合計0件
この最新会期では、公式資料上で請願・陳情の審査結果は確認できませんでした。 佐賀県議会 令和8年2月定例会概要
重要度の断定ではなく、公式資料を読み始めやすい案件例です。
佐賀県議会の公式表では「原案可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
佐賀県議会の公式表では「原案可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
公式資料の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 甲第1号 | 予算 | 令和8年度佐賀県一般会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第2号 | 予算 | 令和8年度佐賀県災害救助基金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第3号 | 予算 | 令和8年度佐賀県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第4号 | 予算 | 令和8年度佐賀県就農支援資金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第5号 | 予算 | 令和8年度佐賀県小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第6号 | 予算 | 令和8年度佐賀県財政調整積立金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第7号 | 予算 | 令和8年度佐賀県証紙特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第8号 | 予算 | 令和8年度佐賀県土地取得特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第9号 | 予算 | 令和8年度佐賀県産業用地造成事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第10号 | 予算 | 令和8年度佐賀県林業改善資金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第11号 | 予算 | 令和8年度佐賀県沿岸漁業改善資金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第12号 | 予算 | 令和8年度佐賀県公債管理特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第13号 | 予算 | 令和8年度佐賀県育英資金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第14号 | 予算 | 令和8年度佐賀県港湾整備事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第15号 | 予算 | 令和8年度地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館貸付金特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第16号 | 予算 | 令和8年度佐賀県国民健康保険事業特別会計予算 | 原案可決。 |
| 甲第17号 | 予算 | 令和8年度佐賀県工業用水道事業会計予算 | 原案可決。 |
公式資料の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 甲第18号 | 予算 | 令和7年度佐賀県一般会計補正予算(第8号) | 原案可決。 |
| 甲第19号 | 予算 | 令和7年度佐賀県災害救助基金特別会計補正予算(第2号) | 原案可決。 |
| 甲第20号 | 予算 | 令和7年度佐賀県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 甲第21号 | 予算 | 令和7年度佐賀県就農支援資金特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 甲第22号 | 予算 | 令和7年度佐賀県小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 甲第23号 | 予算 | 令和7年度佐賀県財政調整積立金特別会計補正予算(第2号) | 原案可決。 |
| 甲第24号 | 予算 | 令和7年度佐賀県証紙特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 甲第25号 | 予算 | 令和7年度佐賀県土地取得特別会計補正予算(第3号) | 原案可決。 |
| 甲第26号 | 予算 | 令和7年度佐賀県産業用地造成事業特別会計補正予算(第3号) | 原案可決。 |
| 甲第27号 | 予算 | 令和7年度佐賀県林業改善資金特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 甲第28号 | 予算 | 令和7年度佐賀県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 甲第29号 | 予算 | 令和7年度佐賀県公債管理特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 甲第30号 | 予算 | 令和7年度佐賀県育英資金特別会計補正予算(第2号) | 原案可決。 |
| 甲第31号 | 予算 | 令和7年度佐賀県港湾整備事業特別会計補正予算(第3号) | 原案可決。 |
| 甲第32号 | 予算 | 令和7年度地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館貸付金特別会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 甲第33号 | 予算 | 令和7年度佐賀県国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) | 原案可決。 |
| 甲第34号 | 予算 | 令和7年度佐賀県工業用水道事業会計補正予算(第1号) | 原案可決。 |
| 甲第35号 | 承認 | 令和7年度佐賀県一般会計補正予算(第7号)の専決処分について | 承認。 |
公式資料の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 乙第1号 | 条例 | 佐賀県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第2号 | 条例 | 佐賀県職員定数条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第3号 | 条例 | 佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第4号 | 条例 | 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第5号 | 条例 | 佐賀県手数料条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第6号 | 条例 | 地域経済牽引事業の促進区域における県税の課税免除に関する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第7号 | 条例 | 佐賀県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第8号 | 条例 | 住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第9号 | 条例 | 佐賀県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第10号 | 条例 | 佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第11号 | 条例 | 佐賀県立学校職員及び佐賀県市町立学校県費負担教職員定数条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第12号 | 条例 | 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第13号 | 条例 | 佐賀県産業廃棄物等の適正な処理に関する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第14号 | 条例 | 佐賀県国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第15号 | 条例 | 佐賀県障害者介護給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第16号 | 条例 | 佐賀県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第17号 | 条例 | 佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第18号 | 条例 | 佐賀県企業立地の促進に関する条例を廃止する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第19号 | 条例 | 国営土地改良事業負担金条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第20号 | 条例 | 佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第21号 | 条例 | 佐賀県国土利用計画審議会の組織及び運営に関する条例及び佐賀県土地利用審査会の組織及び運営に関する条例の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第28号 | 条例 | 佐賀県高等学校等教育改革促進基金条例(案) | 原案可決。 |
| 乙第38号 | 条例 | 佐賀県県税条例等の一部を改正する条例(案) | 原案可決。 |
公式資料の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 乙第22号 | 契約・認可等 | 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館第5期中期計画の認可について | 原案可決。 |
| 乙第23号 | 契約・認可等 | 佐賀県道路公社定款の一部変更について | 原案可決。 |
| 乙第24号 | 契約・認可等 | 県道の路線変更について | 原案可決。 |
| 乙第25号 | 契約・認可等 | 権利の放棄について | 原案可決。 |
| 乙第26号 | 契約・認可等 | 県有財産の処分について | 原案可決。 |
| 乙第27号 | 契約・認可等 | 包括外部監査契約の締結について | 原案可決。 |
| 乙第29号 | 契約・認可等 | 県事業に対する市町の負担について | 原案可決。 |
| 乙第30号 | 契約・認可等 | 県営土地改良事業に対する市町の負担について | 原案可決。 |
| 乙第31号 | 契約・認可等 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構事業に対する市町の負担について | 原案可決。 |
| 乙第32号 | 契約・認可等 | 権利の放棄について | 原案可決。 |
| 乙第33号 | 契約・認可等 | 権利の放棄について | 原案可決。 |
| 乙第34号 | 契約・認可等 | 請負契約について | 原案可決。 |
| 乙第35号 | 契約・認可等 | 請負契約の変更について | 原案可決。 |
| 乙第36号 | 契約・認可等 | 県有財産の取得の変更について | 原案可決。 |
| 乙第37号 | 人事 | 人事委員会委員の選任について | 同意。 |
公式資料の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 議第1号 | 会議案 | 佐賀県議会会議規則の一部を改正する規則(案) | 原案可決。 |
| 意第1号 | 意見案 | 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書(案) | 可決。 |
| 意第2号 | 意見案 | 地域公共交通の維持・確保に向けた環境整備を求める意見書(案) | 可決。 |
| 意第3号 | 意見案 | 皇統の伝統に基づく安定的皇位継承の国会議論促進を求める意見書(案) | 可決。 |
| 意第4号 | 意見案 | 学校施設環境改善交付金の十分な財源確保を求める意見書(案) | 可決。 |
件名と結果は公式資料をもとに整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨、委員会での説明は、必ず公式リンク先で確認してください。
このページは公式発表そのものではなく、公式情報へ進むための案内ページです。最終確認は必ず各公式ページで行ってください。
佐賀県議会公式ページ。選挙区別に定数、議員氏名、ふりがな、所属会派、期数を確認できる。
佐賀県議会公式ページ。選挙区別の議員一覧として、各選挙区の定数と現職議員を確認できる。
佐賀県公式サイトの選挙管理委員会事務局ページ。選挙管理委員会事務局の情報と関連ページへの導線を確認できる。
佐賀県公式サイトの選挙カテゴリ。選挙関係情報、過去の県議会議員選挙関係情報への導線。
都道府県、選挙区、氏名、会派で横断検索できます。
47都道府県の公式名簿リンクと確認日を一覧できます。
前回一般選挙、任期満了日、定数、選挙区数を確認できます。
議会、選管、選挙区、前回県議選などの公式リンクを確認できます。
公式名簿で現職として確認した議員 37人を掲載しています。 公式確認済み空席 0人はこの表から除いています。
| 選挙区 | 氏名 | 所属会派等 | 公式プロフィール |
|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 留守茂幸 るす しげゆき | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 佐賀市 | 武藤明美 むとう あけみ | 日本共産党 | 名簿ページで確認 |
| 佐賀市 | 木原奉文 きはら ほうぶん | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 佐賀市 | 徳光清孝 とくみつ きよたか | 県民ネットワーク | 名簿ページで確認 |
| 佐賀市 | 藤崎輝樹 ふじさき てるき | 県民ネットワーク | 名簿ページで確認 |
| 佐賀市 | 江口善紀 えぐち よしのり | 県民ネットワーク | 名簿ページで確認 |
| 佐賀市 | 古賀陽三 こが ようぞう | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 佐賀市 | 中本正一 なかもと しょういち | 公明党 | 名簿ページで確認 |
| 佐賀市 | 西久保弘克 にしくぼ ひろかつ | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 佐賀市 | 一ノ瀬裕子 いちのせ ゆうこ | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
| 佐賀市 | 青木一功 あおき かずのり | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 唐津市・玄海町 | 大場芳博 おおば よしひろ | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 唐津市・玄海町 | 木村雄一 きむら ゆういち | 公明党 | 名簿ページで確認 |
| 唐津市・玄海町 | 冨田幸樹 とみた こうき | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 唐津市・玄海町 | 田中秀和 たなか ひでかず | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
| 唐津市・玄海町 | 桃崎祐介 ももざき ゆうすけ | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 唐津市・玄海町 | 酒井幸盛 さかい ゆきもり | 県民ネットワーク | 名簿ページで確認 |
| 鳥栖市 | 指山清範 さしやま きよのり | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 鳥栖市 | 中村圭一 なかむら けいいち | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 鳥栖市 | 下田寛 しもだ ひろし | 県民ネットワーク | 名簿ページで確認 |
| 多久市 | 野田勝人 のだ まさと | 県民ネットワーク | 名簿ページで確認 |
| 伊万里市 | 岡口重文 おかぐち しげふみ | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
| 伊万里市 | 弘川貴紀 ひろかわ たかのり | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
| 武雄市 | 猪村利恵子 いむら りえこ | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 武雄市 | 石丸太郎 いしまる たろう | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 鹿島市・太良町 | 土井敏行 どい としゆき | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
| 鹿島市・太良町 | 坂口祐樹 さかぐち ゆうき | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 小城市 | 藤木卓一郎 ふじき たくいちろう | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 小城市 | 池田正恭 いけだ まさやす | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
| 嬉野市 | 石井秀夫 いしい ひでお | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 神埼市・吉野ヶ里町 | 八谷克幸 はちや かつゆき | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
| 神埼市・吉野ヶ里町 | 古川裕紀 ふるかわ ひろのり | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 三養基郡 | 宮原真一 みやはら しんいち | 自由民主党 | 名簿ページで確認 |
| 三養基郡 | 古賀和浩 こが かずひろ | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
| 西松浦郡 | 原田寿雄 はらだ ひさお | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
| 杵島郡 | 石倉秀郷 いしくら ひでさと | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
| 杵島郡 | 定松一生 さだまつ かずお | 自由民主党 ネクストさが | 名簿ページで確認 |
名簿基準日: 2025/04/01
確認日: 2026/05/07
出典: 佐賀県議会 議員一覧