任期満了
2027/04/29
長野県議会の任期、定数、公式議員名簿、会期要点、確認日時点の掲載議員をまとめた入口です。
2027/04/29
2023/04/09
定数 57 / 23選挙区
57人
0人
2026/04/06
このページは長野県議会の公式発表そのものではなく、任期、公式議員名簿、公式資料への入口をまとめたページです。最終確認は必ず原文と公式ページで行ってください。
任期、定数、議員名簿、選挙区、前回県議選、会議録や議会中継への入口を中心に整理します。会派ごとの評価や投票先の判断ではなく、確認の入口を整えることを目的にします。
定例会・臨時会の要点は、このページの会期ごとの要点まとめに追加します。公式資料のURL、確認日、要約の範囲を記録し、必要に応じて詳しい個別ページへ分けます。
最新定例会の議案・議決結果
議決結果だけで評価を断定せず、公式資料へ進む入口として整理しています。
まず会期全体の議案分類を見てから、関心のある番号を公式資料・会議録・委員会資料で確認します。
いつ開会し、いつ採決された会期なのかを確認します。
議案番号や請願番号を手がかりに、公式表、議案本文、委員会資料をつなげます。
可決、否決、採択、不採択、継続審査など、議会でどう扱われたかを確認します。
気になる案件は会議録や委員会審査で、何が論点になったかを確認します。
この入口では、公式予算資料の歳入表から主要科目をまとめています。
当初予算の会期では、一般会計の総額と前年度比を最初に確認します。
県税、地方交付税、国庫支出金、県債など、歳入の内訳で予算の性格が変わります。
円グラフは学習用の入口です。細かな公式科目や歳出側の使い道は、公式予算資料・議案資料で確認します。
令和8年度長野県一般会計歳入を、学習用に主要科目へまとめた円グラフです。細かい公式科目は予算資料で確認します。
約2,673億円。県民税、事業税、自動車税など
約17億円。利子割を都道府県間で清算した収入
約1,254億円。地方消費税を都道府県間で清算した収入
約493億円。国税として集めた財源を地方へ配分するお金
約114億円。制度変更などに伴い国から交付される財源
約2,297億円。国が自治体間の財源格差を調整して交付するお金
約1,253億円。国の負担金、補助金、委託金など
約341億円。基金や特別会計から入るお金
約1,322億円。貸付金の返済など、税以外の収入
約699億円。県が発行する借金
約197億円。使用料・手数料、財産収入、寄附金など
議案は、知事側、議会側、住民側の入口を分けて読むと追いやすくなります。
県の行政を動かすために知事側から出る案件です。
議会運営、意見書、決議など、議会側から出る案件です。
住民や団体が議会へ届けた要望です。採択、不採択、継続審査などの結果を確認します。
案件名から読み始めるための大まかな入口です。実際の影響は議案本文、予算資料、委員会審査で確認します。
一般会計、特別会計、企業会計、補正予算、基金、県債を確認します。
条例、規則、計画、指定管理、契約など、行政の運用変更につながる案件を確認します。
請願・陳情や意見書から、議会に届いた生活課題や国への要望を確認します。
最新会期に請願・陳情の掲載は確認できませんでした。
合計0件
この最新会期では、公式資料上で請願・陳情の審査結果は確認できませんでした。 長野県議会 会期日程(令和8年2月定例会)
重要度の断定ではなく、公式資料を読み始めやすい案件例です。
長野県議会の公式表では「可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
長野県議会の公式表では「可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
長野県議会の公式表では「原案可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
公式表の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。会派別賛否やPDF本文は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 第79号 | 人事 | 監査委員の選任について | 2026年3月12日議決、同意。 |
公式表の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。会派別賛否やPDF本文は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 予算 | 令和8年度長野県一般会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第2号 | 予算 | 令和8年度長野県公債費特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第3号 | 予算 | 令和8年度長野県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第4号 | 予算 | 令和8年度長野県心身障害者扶養共済事業費特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第5号 | 予算 | 令和8年度地方独立行政法人長野県立病院機構施設整備等資金貸付金特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第6号 | 予算 | 令和8年度長野県国民健康保険特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第7号 | 予算 | 令和8年度長野県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第8号 | 予算 | 令和8年度長野県農業改良資金特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第9号 | 予算 | 令和8年度長野県漁業改善資金特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第10号 | 予算 | 令和8年度長野県県営林経営費特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第11号 | 予算 | 令和8年度長野県林業改善資金特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第12号 | 予算 | 令和8年度長野県高等学校等奨学資金貸付金特別会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第13号 | 予算 | 令和8年度長野県総合リハビリテーション事業会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第14号 | 予算 | 令和8年度長野県流域下水道事業会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第15号 | 予算 | 令和8年度長野県電気事業会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第16号 | 予算 | 令和8年度長野県水道事業会計予算案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第17号 | 条例 | 長野県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第18号 | 条例 | 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第19号 | 条例 | 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第20号 | 条例 | 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第21号 | 条例 | 長野県県税条例等の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第22号 | 条例 | 長野県公告式条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第23号 | 条例 | 長野県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第24号 | 条例 | 長野県立美術館条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第25号 | 条例 | 資金積立基金条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第26号 | 条例 | 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第27号 | 条例 | 児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第28号 | 条例 | 長野県福祉大学校条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第29号 | 条例 | 国民健康保険事業費納付金の算定の基準等に関する条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第30号 | 条例 | 長野県立総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第31号 | 条例 | 長野県附属機関条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第32号 | 条例 | 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第33号 | 条例 | 長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第34号 | 条例 | 長野県工業技術総合センター試験等手数料徴収条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第35号 | 条例 | 長野県宿泊税条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第36号 | 条例 | 長野県公営企業の設置及びその経営の基本並びに財務等の特例に関する条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第37号 | 条例 | 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例等の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第38号 | 条例 | 国道及び県道の沿道区域の指定の基準等に関する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第39号 | 条例 | 長野県地球温暖化対策条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第40号 | 条例 | 浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第41号 | 条例 | 長野県学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第42号 | 条例 | 長野県高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第43号 | 契約・認可等 | 包括外部監査契約の締結について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第44号 | 契約・認可等 | 交通事故に係る損害賠償について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第45号 | 契約・認可等 | 地方独立行政法人長野県立病院機構定款の変更について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第46号 | 契約・認可等 | 地方独立行政法人長野県立病院機構第4期中期計画に係る変更の認可について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第47号 | 契約・認可等 | 県営土地改良事業施行に伴う市町村の負担について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第48号 | 契約・認可等 | 県営林道事業施行に伴う市町村の負担について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第49号 | 契約・認可等 | 長野県防災行政無線衛星系端末局更新工事変更請負契約の締結について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第50号 | 契約・認可等 | 長野県防災交換機改修工事変更請負契約の締結について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第51号 | 契約・認可等 | 道路上の事故に係る損害賠償について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第52号 | 契約・認可等 | 道路上の事故に係る損害賠償について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第53号 | 契約・認可等 | 一般国道292号道路改築工事(大川トンネル)請負契約の締結について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第54号 | 契約・認可等 | 一般県道上松南木曽線道路改築工事(和村橋1工区)請負契約の締結について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第55号 | 契約・認可等 | 一般県道小岩岳穂高停車場線道路改築工事(富田橋3工区)請負契約の締結について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第56号 | 契約・認可等 | 一般国道141号道路改築工事(浅蓼大橋2工区)変更請負契約の締結について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第57号 | 契約・認可等 | 一般国道418号道路改築工事(天竜川橋2工区)変更請負契約の締結について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第58号 | 契約・認可等 | 一級河川皿川河川改修工事(鉄道交差部整備)委託契約の締結について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第59号 | 契約・認可等 | 道路事業施行に伴う市町村の負担について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第60号 | 契約・認可等 | 急傾斜地崩壊対策事業施行に伴う市町村の負担について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第61号 | 契約・認可等 | 都市計画事業施行に伴う市町村の負担について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第62号 | 契約・認可等 | 流域下水道建設事業施行に伴う市町村の負担について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第63号 | 契約・認可等 | 流域下水道の維持管理に要する費用に係る市町村の負担について | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第65号 | 契約・認可等 | 伊那新校(仮称)建築工事請負契約の締結について | 2026年3月12日議決、可決。 |
公式表の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。会派別賛否やPDF本文は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 第64号 | 人事 | 高等学校の統合について | 2026年3月12日議決、同意。 |
公式表の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。会派別賛否やPDF本文は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 第66号 | 予算 | 令和7年度長野県一般会計補正予算(第8号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第67号 | 予算 | 令和7年度長野県公債費特別会計補正予算(第1号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第68号 | 予算 | 令和7年度長野県心身障害者扶養共済事業費特別会計補正予算(第1号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第69号 | 予算 | 令和7年度長野県国民健康保険特別会計補正予算(第1号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第70号 | 予算 | 令和7年度長野県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算(第1号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第71号 | 予算 | 令和7年度長野県県営林経営費特別会計補正予算(第2号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第72号 | 予算 | 令和7年度長野県林業改善資金特別会計補正予算(第2号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第73号 | 予算 | 令和7年度長野県総合リハビリテーション事業会計補正予算(第2号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第74号 | 予算 | 令和7年度長野県流域下水道事業会計補正予算(第4号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第75号 | 予算 | 令和7年度長野県電気事業会計補正予算(第2号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第76号 | 予算 | 令和7年度長野県水道事業会計補正予算(第2号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
公式表の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。会派別賛否やPDF本文は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 第77号 | 予算 | 令和7年度長野県一般会計補正予算(第9号)案 | 2026年3月12日議決、可決。 |
| 第78号 | 契約・認可等 | 公園施設の利用の制限に伴う損失費用の負担について | 2026年3月12日議決、可決。 |
公式表の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。会派別賛否やPDF本文は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 報第1号 | 報告 | 令和7年度長野県一般会計補正予算(第7号)の専決処分報告 | 公式資料で報告案件として掲載。 |
| 報第2号 | 報告 | 交通事故に係る損害賠償の専決処分報告 | 公式資料で報告案件として掲載。 |
| 報第3号 | 報告 | 交通事故に係る損害賠償の専決処分報告 | 公式資料で報告案件として掲載。 |
| 報第4号 | 報告 | 交通事故に係る損害賠償の専決処分報告 | 公式資料で報告案件として掲載。 |
| 報第5号 | 報告 | 交通事故に係る損害賠償の専決処分報告 | 公式資料で報告案件として掲載。 |
| 報第6号 | 報告 | 道路上の事故に係る損害賠償の専決処分報告 | 公式資料で報告案件として掲載。 |
| 報第7号 | 報告 | 訴えの提起の専決処分報告 | 公式資料で報告案件として掲載。 |
| 報第8号 | 報告 | 訴えの提起の専決処分報告 | 公式資料で報告案件として掲載。 |
| 報第9号 | 報告 | 訴えの提起の専決処分報告 | 公式資料で報告案件として掲載。 |
公式表の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。会派別賛否やPDF本文は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 議第1号 | 決議案 | 北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けた機運の醸成に関する決議(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
| 議第2号 | 意見案 | 聴覚障害の認定に係る制度の見直しを求める意見書(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
| 議第3号 | 意見案 | 北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けた取組の更なる推進を求める意見書(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
| 議第4号 | 意見案 | 県立高校の再編・整備に伴う財政支援の強化を求める意見書(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
| 議第5号 | 意見案 | 公平かつ健全な公的医療保険制度の運営に向けた慎重な議論を求める意見書(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
| 議第6号 | 意見案 | 議会との連携による主権者教育の推進を求める意見書(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
| 議第7号 | 意見案 | 就労意欲のある難病患者等への支援の強化を求める意見書(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
| 議第8号 | 意見案 | 登山道の維持・管理に関する法制度の整備を求める意見書(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
| 議第9号 | 意見案 | 地域の実情を踏まえた減税に係る慎重な議論を求める意見書(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
| 議第10号 | 意見案 | 脳脊髄液減少症患者の救済に向けた仕組みづくりを求める意見書(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
| 議第11号 | 意見案 | 非核三原則の堅持を求める意見書(案) | 2026年3月2日議決、原案可決。 |
件名と結果は公式資料をもとに整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨、委員会での説明は、必ず公式リンク先で確認してください。
このページは公式発表そのものではなく、公式情報へ進むための案内ページです。最終確認は必ず各公式ページで行ってください。
長野県議会議員を選挙区別に確認できる公式名簿。
長野県議会議員の選挙区別名簿。23選挙区・総定数57人と選挙区別定数を確認できる公式ページ。
令和5年長野県議会議員一般選挙の投票・開票結果を確認できる公式ページ。
令和5年長野県議会議員一般選挙の選挙公報を確認できる公式ページ。
長野県選挙管理委員会の公式入口。県議会議員選挙結果や選管業務情報への導線。
都道府県、選挙区、氏名、会派で横断検索できます。
47都道府県の公式名簿リンクと確認日を一覧できます。
前回一般選挙、任期満了日、定数、選挙区数を確認できます。
議会、選管、選挙区、前回県議選などの公式リンクを確認できます。
公式名簿で現職として確認した議員 57人を掲載しています。 公式確認済み空席 0人はこの表から除いています。
| 選挙区 | 氏名 | 所属会派等 | 公式プロフィール |
|---|---|---|---|
| 長野市・上水内郡 | 埋橋茂人 うずはし し げと | 改革信 | 公式プロフィール |
| 長野市・上水内郡 | 風間辰一 かざま た つふみ | 自民党 | 公式プロフィール |
| 長野市・上水内郡 | 勝山秀夫 かつやま ひでお | 公明党 | 公式プロフィール |
| 長野市・上水内郡 | 加藤康治 かとう や すはる | 公明党 | 公式プロフィール |
| 長野市・上水内郡 | グレート無茶 ぐれーとむちゃ | 新政団 | 公式プロフィール |
| 長野市・上水内郡 | 髙島陽子 たかしま ようこ | 改革信 | 公式プロフィール |
| 長野市・上水内郡 | 西沢正隆 にしざわ ま さたか | 自民党 | 公式プロフィール |
| 長野市・上水内郡 | 服部宏昭 はっとり ひ ろあき | 自民党 | 公式プロフィール |
| 長野市・上水内郡 | 望月義寿 もちづき よ しひさ | 改革信 | 公式プロフィール |
| 長野市・上水内郡 | 山口典久 やまぐち の りひさ | 共産党 | 公式プロフィール |
| 長野市・上水内郡 | 和田明子 わだ あ きこ | 共産党 | 公式プロフィール |
| 松本市・東筑摩郡 | 青木崇 あおき たかし | 自民党 | 公式プロフィール |
| 松本市・東筑摩郡 | 勝野智行 かつの ともゆき | 公明党 | 公式プロフィール |
| 松本市・東筑摩郡 | 小林あや こばやし あ や | 新政団 | 公式プロフィール |
| 松本市・東筑摩郡 | 中川博司 なかがわ ひろ じ | 改革信 | 公式プロフィール |
| 松本市・東筑摩郡 | 萩原清 はぎわら き よし | 自民党 | 公式プロフィール |
| 松本市・東筑摩郡 | 百瀬智之 ももせ と もゆき | 新政団 | 公式プロフィール |
| 松本市・東筑摩郡 | 両角友成 もろずみ と もなり | 共産党 | 公式プロフィール |
| 上田市・小県郡 | 清水純子 しみず じ ゅんこ | 公明党 | 公式プロフィール |
| 上田市・小県郡 | 林和明 はやし かずあき | 改革信 | 公式プロフィール |
| 上田市・小県郡 | 山田英喜 やまだ ひでき | 自民党 | 公式プロフィール |
| 上田市・小県郡 | ー | 未記載 | 名簿ページで確認 |
| 岡谷市・下諏訪町 | 共田武史 ともだ た けふみ | 自民党 | 公式プロフィール |
| 岡谷市・下諏訪町 | 毛利栄子 もうり え いこ | 共産党 | 公式プロフィール |
| 飯田市・下伊那郡 | 川上信彦 かわかみ の ぶひこ | 公明党 | 公式プロフィール |
| 飯田市・下伊那郡 | 小池清 こいけ きよ し | 自民党 | 公式プロフィール |
| 飯田市・下伊那郡 | 竹村直子 たけむら なおこ | 改革信 | 公式プロフィール |
| 飯田市・下伊那郡 | 早川大地 はやかわ だいち | 自民党 | 公式プロフィール |
| 諏訪市 | 宮下克彦 みやした か つひこ | 自民党 | 公式プロフィール |
| 須坂市・上高井郡 | 小林君男 こばやし き みお | 無所属 | 公式プロフィール |
| 須坂市・上高井郡 | 堀内孝人 ほりうち た かと | 自民党 | 公式プロフィール |
| 小諸市 | 山岸喜昭 やまぎし よ しあき | 自民党 | 公式プロフィール |
| 伊那市 | 酒井茂 さかい し げる | 自民党 | 公式プロフィール |
| 伊那市 | 向山賢悟 むかいやま けんご | 自民党 | 公式プロフィール |
| 駒ヶ根市 | 佐々木祥二 ささき し ょうじ | 自民党 | 公式プロフィール |
| 中野市・下高井郡 | 小林東一郎 こばやし と ういちろう | 改革信 | 公式プロフィール |
| 中野市・下高井郡 | 丸山栄一 まるやま え いいち | 自民党 | 公式プロフィール |
| 大町市 | 奥村健仁 おくむら けんじ | 新政団 | 公式プロフィール |
| 飯山市・下水内郡 | 宮本衡司 みやもと こ うじ | 自民党 | 公式プロフィール |
| 茅野市・富士見町・原村 | 小池久長 こいけ ひ さなが | 新政団 | 公式プロフィール |
| 茅野市・富士見町・原村 | 丸茂岳人 まるも た けと | 自民党 | 公式プロフィール |
| 塩尻市 | 続木幹夫 つづき み きお | 改革信 | 公式プロフィール |
| 塩尻市 | 丸山寿子 まるやま としこ | 改革信 | 公式プロフィール |
| 佐久市・北佐久郡 | 大井岳夫 おおい た けお | 自民党 | 公式プロフィール |
| 佐久市・北佐久郡 | 小山仁志 こやま ひ とし | 新政団 | 公式プロフィール |
| 佐久市・北佐久郡 | 花岡賢一 はなおか けんいち | 改革信 | 公式プロフィール |
| 佐久市・北佐久郡 | 藤岡義英 ふじおか よしひで | 共産党 | 公式プロフィール |
| 千曲市・埴科郡 | 荒井武志 あらい た けし | 改革信 | 公式プロフィール |
| 千曲市・埴科郡 | 竹内正美 たけうち ま さみ | 自民党 | 公式プロフィール |
| 東御市 | 佐藤千枝 さとう ちえ | 改革信 | 公式プロフィール |
| 安曇野市 | 小林陽子 こばやし ようこ | 改革信 | 公式プロフィール |
| 安曇野市 | 寺沢功希 てらさわ こうき | 自民党 | 公式プロフィール |
| 南佐久郡 | 依田明善 よだ め いぜん | 自民党 | 公式プロフィール |
| 上伊那郡 | 垣内将邦 かきうち まさくに | 自民党 | 公式プロフィール |
| 上伊那郡 | 清水正康 しみず まさやす | 新政団 | 公式プロフィール |
| 木曽郡 | 大畑俊隆 おおはた と したか | 自民党 | 公式プロフィール |
| 北安曇郡 | 宮澤敏文 みやざわ と しふみ | 無所属 | 公式プロフィール |
名簿基準日: 2026/04/06
確認日: 2026/05/07
出典: 長野県議会 選挙区別議員名簿