任期満了
2027/04/29
愛知県議会の任期、定数、公式議員名簿、会期要点、確認日時点の掲載議員をまとめた入口です。
2027/04/29
2023/04/09
定数 102 / 55選挙区
97人
5人
2026/03/25
このページは愛知県議会の公式発表そのものではなく、任期、公式議員名簿、公式資料への入口をまとめたページです。最終確認は必ず原文と公式ページで行ってください。
任期、定数、議員名簿、選挙区、前回県議選、会議録や議会中継への入口を中心に整理します。会派ごとの評価や投票先の判断ではなく、確認の入口を整えることを目的にします。
定例会・臨時会の要点は、このページの会期ごとの要点まとめに追加します。公式資料のURL、確認日、要約の範囲を記録し、必要に応じて詳しい個別ページへ分けます。
最新定例会の議案・議決結果
議決結果だけで評価を断定せず、公式資料へ進む入口として整理しています。
まず会期全体の議案分類を見てから、関心のある番号を公式資料・会議録・委員会資料で確認します。
いつ開会し、いつ採決された会期なのかを確認します。
議案番号や請願番号を手がかりに、公式表、議案本文、委員会資料をつなげます。
可決、否決、採択、不採択、継続審査など、議会でどう扱われたかを確認します。
気になる案件は会議録や委員会審査で、何が論点になったかを確認します。
この入口では、公式予算資料の歳入表から主要科目をまとめています。
当初予算の会期では、一般会計の総額と前年度比を最初に確認します。
県税、地方交付税、国庫支出金、県債など、歳入の内訳で予算の性格が変わります。
円グラフは学習用の入口です。細かな公式科目や歳出側の使い道は、公式予算資料・議案資料で確認します。
令和8年度愛知県一般会計歳入を、学習用に主要科目へまとめた円グラフです。細かい公式科目は予算資料で確認します。
約1兆3,243億円。県民税、事業税、自動車税など
約1,200億円。国が自治体間の財源格差を調整して交付するお金
約2,304億円。県が発行する借金
約1兆5,477億円。使用料・手数料、財産収入、寄附金など
議案は、知事側、議会側、住民側の入口を分けて読むと追いやすくなります。
県の行政を動かすために知事側から出る案件です。
議会運営、意見書、決議など、議会側から出る案件です。
住民や団体が議会へ届けた要望です。採択、不採択、継続審査などの結果を確認します。
案件名から読み始めるための大まかな入口です。実際の影響は議案本文、予算資料、委員会審査で確認します。
一般会計、特別会計、企業会計、補正予算、基金、県債を確認します。
条例、規則、計画、指定管理、契約など、行政の運用変更につながる案件を確認します。
請願・陳情や意見書から、議会に届いた生活課題や国への要望を確認します。
請願・陳情は、住民や団体が議会へ届けた要望です。採択・不採択だけでなく、会派態度や委員会審査まで見ると、議会での距離感が分かります。
合計19件 / 不採択18件、継続審査1件
| 番号 | 件名 | 結果 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 請願第80号 | 「『消費税5%引き下げを求める意見書』採択を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 総務企画 |
| 請願第81号 | 「『インボイス制度廃止を求める意見書』採択を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 総務企画 |
| 請願第82号 | 「予防接種健康被害救済制度の周知を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第83号 | 「おかしくないですか?!日本人、愛知県民、謎の大量死、原因は高齢化でもコロナでも説明できない。ではなにか?!原因追求を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第84号 | 「未成年の新型コロナワクチン接種後体調不良者への調査を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第85号 | 「コロナワクチンのロット番号ごとの被害調査を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第86号 | 「各市町村、愛知県内の病院に正しく新型コロナワクチン副反応疑い報告が行われるよう周知依頼を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第87号 | 「孤独死・不審死の場合の死亡日決定時のワクチン接種歴調査を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第88号 | 「調査せよ。豊川でコロナワクチン接種翌日に13歳男児が自殺。接種後の自殺は各地で起きている。接種後精神に及ぼす影響、被害調査を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第89号 | 「新型コロナワクチン副反応疑い報告における国の審議会について県として国に委員の一新を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第90号 | 「予防接種健康被害救済制度申請に必要なカルテの保存期間を5年以上に延長し申請者に寄り添った対応を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第91号 | 「ワクチン接種後まもなく死亡した遺族が制度を知らず申請できない現状への対応を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第92号 | 「コロナワクチン接種後の健康被害に係る副反応疑い報告が国に正しく反映され県民への周知が徹底される事を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第93号 | 「コロナワクチン後遺症や接種後死亡した事例について県として実態調査を行う事を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第94号 | 「副反応疑い報告が国に報告された事を被害者・遺族へ県や市町村から通知する事を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 福祉医療 |
| 請願第95号 | 「業務上コロナワクチンを接種し、健康被害を受けた労働者に労災認定の可能性がある事の周知を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 経済労働 |
| 請願第96号 | 「愛知県議会委員会の動画の配信、会議当日資料の配布を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 議会運営 |
| 請願第97号 | 「議員、皆さんの無関心で人が死んでいます。コロナワクチン被害をなかったことにせず、請願を受け止め、活発な議論、意見を求める」について | 不採択 | 2026年3月25日議決、不採択。 補足: 議会運営 |
| 請願令和7年度 第24号 | 「愛知県議会議員選挙の選挙区」について | 継続審査 | 閉会中 継続審査。 補足: 議会運営 |
重要度の断定ではなく、公式資料を読み始めやすい案件例です。
愛知県議会の公式表では「可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
愛知県議会の公式表では「可決」として掲載されています。関連する委員会審査、会派別賛否、本文資料へ進む入口になります。
公式表の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。会派別賛否やPDF本文は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 議案第1号 | 予算 | 令和8年度愛知県一般会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画、県民環境、福祉医療、経済労働、農林水産、建設、教育・スポーツ、警察 |
| 議案第2号 | 予算 | 令和8年度愛知県公債管理特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第3号 | 予算 | 令和8年度愛知県証紙特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第4号 | 予算 | 令和8年度愛知県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 福祉医療 |
| 議案第5号 | 予算 | 令和8年度愛知県国民健康保険事業特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 福祉医療 |
| 議案第6号 | 予算 | 令和8年度愛知県中小企業設備導入資金特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 経済労働 |
| 議案第7号 | 予算 | 令和8年度愛知県就農支援資金特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 農林水産 |
| 議案第8号 | 予算 | 令和8年度愛知県沿岸漁業改善資金特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 農林水産 |
| 議案第9号 | 予算 | 令和8年度愛知県県有林野特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 農林水産 |
| 議案第10号 | 予算 | 令和8年度愛知県林業改善資金特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 農林水産 |
| 議案第11号 | 予算 | 令和8年度愛知県港湾整備事業特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第12号 | 予算 | 令和8年度愛知県県営住宅管理事業特別会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第13号 | 予算 | 令和8年度愛知県県立病院事業会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 福祉医療 |
| 議案第14号 | 予算 | 令和8年度愛知県水道事業会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 経済労働 |
| 議案第15号 | 予算 | 令和8年度愛知県工業用水道事業会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 経済労働 |
| 議案第16号 | 予算 | 令和8年度愛知県用地造成事業会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 経済労働 |
| 議案第17号 | 予算 | 令和8年度愛知県流域下水道事業会計予算 | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第18号 | 条例 | 公の施設の使用料の改定に関する条例の制定について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第19号 | 条例 | 地方独立行政法人愛知県美術館機構の設立に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 県民環境 |
| 議案第20号 | 条例 | 愛知県図書館条例の制定について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 県民環境 |
| 議案第21号 | 条例 | 愛知県行政手続条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第22号 | 条例 | 愛知県公益認定等審議会条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第23号 | 条例 | 愛知県奥三河総合センター条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第24号 | 条例 | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第25号 | 条例 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第26号 | 条例 | 愛知県手数料条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第27号 | 条例 | 愛知県職員定数条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第28号 | 条例 | 職員の給与に関する条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第29号 | 条例 | 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 警察 |
| 議案第30号 | 条例 | 知事等の給与の特例に関する条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第31号 | 条例 | 愛知芸術文化センター条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 県民環境 |
| 議案第32号 | 条例 | 愛知県環境影響評価条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 県民環境 |
| 議案第33号 | 条例 | 愛知県児童厚生施設条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 福祉医療 |
| 議案第34号 | 条例 | 後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 福祉医療 |
| 議案第35号 | 条例 | 国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 福祉医療 |
| 議案第36号 | 条例 | 愛知県技術開発交流センター条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 経済労働 |
| 議案第37号 | 条例 | 愛知県農林業振興施設条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 農林水産 |
| 議案第38号 | 条例 | 愛知県道路占用料条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第39号 | 条例 | 愛知県都市公園条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第40号 | 条例 | 愛知県港湾管理条例及び愛知県入港料条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第41号 | 条例 | 愛知県県営住宅条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第42号 | 条例 | 愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 教育・スポーツ |
| 議案第43号 | 条例 | 愛知県公営企業の設置等に関する条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 経済労働 |
| 議案第44号 | 条例 | 愛知県総合教育センター条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 教育・スポーツ |
| 議案第45号 | 条例 | 愛知県立学校条例の一部改正について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 教育・スポーツ |
| 議案第46号 | 契約・認可等 | 県道路線の認定について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第47号 | 契約・認可等 | 県道路線の廃止について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第48号 | 契約・認可等 | 名古屋高速道路公社の基本財産の額の変更について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第49号 | 契約・認可等 | 愛知県道路公社が有料道路として管理する県道碧南半田常滑線(衣浦トンネル)の事業変更について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第50号 | 契約・認可等 | 県の行う土地改良事業に対する市町村の負担金について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 農林水産 |
| 議案第51号 | 契約・認可等 | 県の行う農村総合環境整備事業に対する市町村の負担金について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 農林水産 |
| 議案第52号 | 契約・認可等 | 県の行う林道事業に対する市町村の負担金について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 農林水産 |
| 議案第53号 | 契約・認可等 | 県の行う土木事業に対する市町村の負担金について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第54号 | 契約・認可等 | 県の行う流域下水道事業に対する市町村の負担金について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第55号 | 契約・認可等 | 国の行う公園事業に対する名古屋市の負担金について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第56号 | 契約・認可等 | 訴えの提起について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第57号 | 契約・認可等 | 権利の放棄について(交通事故に係る損害賠償金及び遅延損害金に係る債権) | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第58号 | 契約・認可等 | 権利の放棄について(私立高等学校入学納付金貸付金及び私立専修学校高等課程入学納付金貸付金に係る債権) | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 県民環境 |
| 議案第59号 | 契約・認可等 | 権利の放棄について(私立高等学校奨学資金貸付金、県内私立高等学校特別奨学資金貸付金、県内私立高等学校奨学資金貸付金及び県内私立専修学校高等課程奨学資金貸付金に係る債権) | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 県民環境 |
| 議案第60号 | 契約・認可等 | 権利の放棄について(愛知県循環型社会形成推進事業費補助金の返還金、加算金及び延滞金に係る債権) | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 県民環境 |
| 議案第61号 | 契約・認可等 | 権利の放棄について(愛知県心身障害者扶養共済保険料負担金に係る債権) | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 福祉医療 |
| 議案第62号 | 契約・認可等 | 権利の放棄について(県営住宅を退去した滞納者における滞納家賃等に係る債権) | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第63号 | 契約・認可等 | 権利の放棄について(国公立高等学校等奨学金貸付金及び愛知県高等学校等奨学金貸付金に係る債権) | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 教育・スポーツ |
| 議案第64号 | 契約・認可等 | 愛知芸術文化センターの公共施設等運営権の設定について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 県民環境 |
| 議案第65号 | 契約・認可等 | 愛知芸術文化センターの指定管理者の指定について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 県民環境 |
| 議案第66号 | 契約・認可等 | 愛知芸術文化センター愛知県芸術劇場及び愛知県文化情報センターの指定管理者の指定の期間の変更について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 県民環境 |
| 議案第67号 | 契約・認可等 | 包括外部監査契約の締結について | 2026年3月25日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第68号 | 予算 | 令和7年度愛知県一般会計補正予算(第8号) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 総務企画、県民環境、福祉医療、経済労働、農林水産、建設、教育・スポーツ、警察 |
| 議案第69号 | 予算 | 令和7年度愛知県公債管理特別会計補正予算(第1号) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第70号 | 予算 | 令和7年度愛知県国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 福祉医療 |
| 議案第71号 | 予算 | 令和7年度愛知県中小企業設備導入資金特別会計補正予算(第1号) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 経済労働 |
| 議案第72号 | 予算 | 令和7年度愛知県港湾整備事業特別会計補正予算(第3号) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第73号 | 予算 | 令和7年度愛知県県立病院事業会計補正予算(第2号) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 福祉医療 |
| 議案第74号 | 予算 | 令和7年度愛知県水道事業会計補正予算(第3号) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 経済労働 |
| 議案第75号 | 予算 | 令和7年度愛知県工業用水道事業会計補正予算(第3号) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 経済労働 |
| 議案第76号 | 予算 | 令和7年度愛知県用地造成事業会計補正予算(第2号) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 経済労働 |
| 議案第77号 | 予算 | 令和7年度愛知県流域下水道事業会計補正予算(第2号) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第78号 | 条例 | 高等学校等教育改革推進基金条例の制定について | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 教育・スポーツ |
| 議案第79号 | 契約・認可等 | 工事請負契約の締結について(橋りょう整備事業一般国道151号宮下立体上部工事(その1)) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第80号 | 契約・認可等 | 工事請負契約の締結について(橋りょう整備事業一般国道151号宮下立体上部工事(その2)) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第81号 | 契約・認可等 | 工事請負契約の締結について(中小河川改良工事(日光川2号放水路シールド工)) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第82号 | 契約・認可等 | 工事請負契約の変更について | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第83号 | 契約・認可等 | 特定事業契約の締結について | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第84号 | 契約・認可等 | 県の行う土地改良事業に対する市町村の負担金の変更について | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 農林水産 |
| 議案第85号 | 契約・認可等 | 県の行う農村総合環境整備事業に対する市町村の負担金の変更について | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 農林水産 |
| 議案第86号 | 契約・認可等 | 県の行う土木事業に対する市町村の負担金の変更について | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第87号 | 契約・認可等 | 県の行う流域下水道事業に対する市町村の負担金の変更について | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第88号 | 契約・認可等 | 国の行う公園事業に対する名古屋市の負担金の変更について | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 建設 |
| 議案第89号 | 契約・認可等 | 和解について | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 総務企画 |
| 議案第90号 | 契約・認可等 | 損害賠償の額の決定及び和解について(運転免許試験場及び東三河運転免許センター) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 警察 |
| 議案第91号 | 契約・認可等 | 損害賠償の額の決定及び和解について(西枇杷島警察署) | 2026年3月11日議決、可決。 補足: 警察 |
| 議案第92号 | 人事 | 副知事の選任について(古本伸一郎) | 2026年3月25日議決、同意。 補足: 総務企画 |
| 議案第93号 | 人事 | 副知事の選任について(川原 馨) | 2026年3月25日議決、同意。 補足: 総務企画 |
| 議案第94号 | 人事 | 教育委員会教育長の選任について | 2026年3月25日議決、同意。 補足: 総務企画 |
| 議案第諮問第1号 | 契約・認可等 | 退職手当支給制限処分に係る審査請求に関する諮問について | 2026年3月11日議決、3/11 知事の裁決書(案)を適当と認める。 補足: 警察 |
公式表の番号、件名、議決結果をページ表示用に整理しています。会派別賛否やPDF本文は出典リンクで確認してください。
| 番号 | 区分 | 件名 | 要するに |
|---|---|---|---|
| 意見書第1号 | 意見案 | 持続可能な地域公共交通の確保についての意見書 | 2026年3月25日議決、可決。 |
| 意見書第2号 | 意見案 | 上下水道施設の老朽化対策の推進についての意見書 | 2026年3月25日議決、可決。 |
| 意見書第3号 | 意見案 | 交通事故等による被害を受けた胎児に係る法整備についての意見書 | 2026年3月25日議決、可決。 |
| 意見書第4号 | 意見案 | 福祉分野における人材の確保についての意見書 | 2026年3月25日議決、可決。 |
| 意見書第5号 | 意見案 | 医薬品の安定供給に向けた薬価制度の見直しについての意見書 | 2026年3月25日議決、可決。 |
| 意見書第6号 | 意見案 | 愛玩動物の虐待からの保護及び適正飼養の推進についての意見書 | 2026年3月25日議決、可決。 |
件名と結果は公式資料をもとに整理しています。議案本文、会派別賛否、請願要旨、委員会での説明は、必ず公式リンク先で確認してください。
このページは公式発表そのものではなく、公式情報へ進むための案内ページです。最終確認は必ず各公式ページで行ってください。
愛知県議会公式ページ。選挙区別に定数、議員名、会派、当選回数、欠員表示を確認できる。
愛知県選挙管理委員会事務局の公式ページ。県議会議員選挙の選挙区と定数を確認できる。
愛知県選挙管理委員会の公式入口。選挙制度、選挙区の区域と定数、投開票情報への導線。
都道府県、選挙区、氏名、会派で横断検索できます。
47都道府県の公式名簿リンクと確認日を一覧できます。
前回一般選挙、任期満了日、定数、選挙区数を確認できます。
議会、選管、選挙区、前回県議選などの公式リンクを確認できます。
公式名簿で現職として確認した議員 97人を掲載しています。 公式確認済み空席 5人はこの表から除いています。
| 選挙区 | 氏名 | 所属会派等 | 公式プロフィール |
|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | 手塚将之 てづか まさゆき | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市千種区 | 東ゆうこ | 減税日本 | 名簿ページで確認 |
| 名古屋市東区 | 政木りか まさき りか | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市北区 | 松川浩明 まつかわ こうめい | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市北区 | 井上しんや いのうえ しんや | 減税日本 | 公式プロフィール |
| 名古屋市西区 | 田中泰彦 たなか やすひこ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市西区 | しまぶくろ朝太郎 しまぶくろ ちょうたろう | 減税日本 | 公式プロフィール |
| 名古屋市中村区 | 寺西むつみ てらにし むつみ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市中村区 | 鳴海やすひろ なるみ やすひろ | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市中区 | ますだ裕二 ますだ ゆうじ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市昭和区 | 谷口知美 たにぐち ともみ | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市昭和区 | 成田修 なりた おさむ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市瑞穂区 | 川嶋太郎 かわしま たろう | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市瑞穂区 | 高木ひろし たかぎ ひろし | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市熱田区 | かじ山義章 かじやま よしあき | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市中川区 | 村嶌嘉将 むらしま よしまさ | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市中川区 | いなもと和仁 いなもと かずひと | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市港区 | 直江弘文 なおえ ひろぶみ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市港区 | 安井伸治 やすい しんじ | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市南区 | 江原史朗 えはら しろう | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市守山区 | 森井元志 もりい もとし | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市守山区 | 南部文宏 なんぶ ふみひろ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市緑区 | 松本まもる まつもと まもる | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市緑区 | 増田成美 ますだ なりみ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市緑区 | 岡明彦 おか あきひこ | 公明党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市名東区 | 富田昭雄 とみた あきお | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 名古屋市名東区 | 筒井タカヤ つつい たかや | 無所属(県自ク) | 公式プロフィール |
| 名古屋市天白区 | 須崎かん すさき かん | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 名古屋市天白区 | 古林千恵 ふるばやし ちえ | 減税日本 | 公式プロフィール |
| 豊橋市 | 丹羽洋章 にわ ひろあき | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 豊橋市 | 大久保真一 おおくぼ しんいち | 公明党 | 公式プロフィール |
| 豊橋市 | 中村竜彦 なかむら たつひこ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 豊橋市 | 杉浦正和 すぎうら まさかず | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 豊橋市 | 下奥奈歩 しもおく なほ | 無所属(共産) | 公式プロフィール |
| 岡崎市及び額田郡 | 中根義高 なかね よしたか | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 岡崎市及び額田郡 | 鈴木まさと すずき まさと | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 岡崎市及び額田郡 | 山口健 やまぐち たけし | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 岡崎市及び額田郡 | 園山康男 そのやま やすお | 無所属 | 公式プロフィール |
| 岡崎市及び額田郡 | 新海正春 しんかい まさはる | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 一宮市 | 高橋正子 たかはし まさこ | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 一宮市 | 木藤俊郎 きとう としろう | 公明党 | 公式プロフィール |
| 一宮市 | 神戸健太郎 かんべ けんたろう | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 一宮市 | 平松利英 ひらまつ としひで | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 一宮市 | 佐藤英俊 さとう ひでとし | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 瀬戸市 | 島倉誠 しまくら まこと | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 瀬戸市 | 長江正成 ながえ まさなり | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 半田市 | 朝倉浩一 あさくら こういち | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 半田市 | 杉浦友昭 すぎうら ともあき | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 春日井市 | 神戸洋美 かんべ ひろみ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 春日井市 | 伊藤貴治 いとう たかはる | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 春日井市 | 日比たけまさ ひび たけまさ | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 春日井市 | 末永けい すえなが けい | 無所属 | 公式プロフィール |
| 豊川市 | 藤原ひろき ふじわら ひろき | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 豊川市 | 浦野隼次 うらの はやじ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 津島市 | 中野治美 なかの はるみ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 碧南市 | 杉浦哲也 すぎうら てつや | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 刈谷市 | 細井真司 ほそい しんじ | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 刈谷市 | 神谷まさひろ かみや まさひろ | 無所属 | 公式プロフィール |
| 豊田市 | 阿部洋祐 あべ ようすけ | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 豊田市 | 桜井秀樹 さくらい ひでき | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 豊田市 | 加藤貴志 かとう たかし | 公明党 | 公式プロフィール |
| 豊田市 | 神谷和利 かみや かずとし | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 安城市 | 今井隆喜 いまい たかよし | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 安城市 | 永田敦史 ながた あつし | 無所属 | 公式プロフィール |
| 西尾市 | 山田たかお やまだ たかお | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 西尾市 | 藤原聖 ふじわら ひじり | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 蒲郡市 | 喚田孝博 よびた たかひろ | 無所属 | 公式プロフィール |
| 犬山市 | 中村貴文 なかむら きぶん | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 常滑市 | 杉江繁樹 すぎえ しげき | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 江南市 | 村瀬正臣 むらせ まさおみ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 小牧市 | 山下智也 やました ともや | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 稲沢市 | 久保田浩文 くぼた ひろふみ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 稲沢市 | 鈴木純 すずき じゅん | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 新城市及び北設楽郡 | 峰野修 みねの おさむ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 東海市 | 神野博史 じんの はくし | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 東海市 | 島孝則 しま たかのり | あいち民主 | 公式プロフィール |
| 大府市 | 日高章 ひだか あきら | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 知多市 | 宮島謙治 みやじま けんじ | 自由民主党 | 公式プロフィール |
| 知立市 | 柴田高伸 しばた たかのぶ | 無所属 | 公式プロフィール |
| 尾張旭市 | 青山省三 あおやま しょうぞう | 自由民主党 | 公式プロフィール |
